Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Ordinateur de bureau | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7B360-CB-M | 1 | Carte mère C7B360-CB-M |
| Liste des pièces (emballage de vente au détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7B360-CB-M | 1 | Carte mère C7B360-CB-M |
| Californie SATA 7P À 7P 500MM | CBL-SAST- 1000 - 2 | 1 | Californie SATA 7P À 7P 500MM |
| SATA câble | CBL-SAST- 1001 - 2 | 1 | SATA câble |
| Plaque arrière C7B360-CB-MW (écran d'E/S) | MCP- 260 - 00123 - 0 N | 1 | Plaque arrière C7B360-CB-MW (écran d'E/S) |
| C7B360-CB-MW Coffret cadeau | 1 | C7B360-CB-MW Coffret cadeau | |
| QRG C7B360 | MNL- 2026 -QRG- 100 | 1 | Guide d'installation rapide (format B5 / multilingue) |
| CD de pilotes de la série C7B360-CB-MW | 1 | CD de pilotes de la série C7B360-CB-MW | |
| 1 | |||
| Compact intégré | 1U | 2U | 3U | Tour moyenne/mini | Tour 4U |
| |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration