Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Bureau | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7B360-CB-M | 1 | Carte mère C7B360-CB-M |
| Liste des pièces (paquet de détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7B360-CB-M | 1 | Carte mère C7B360-CB-M |
| C.A. SATA 7P TO 7P 500MM | 2 | 1 | C.A. SATA 7P TO 7P 500MM |
| Câble SATA | 2 | 1 | Câble SATA |
| C7B360-CB-MW Plaque arrière (blindage E/S) | 0 | 1 | C7B360-CB-MW Plaque arrière (blindage E/S) |
| C7B360-CB-MW Boîte cadeau | 1 | C7B360-CB-MW Boîte cadeau | |
| QRG C7B360 | MNL-2026-QRG-100 | 1 | Guide d'installation rapide (format B5 / multilingue) |
| CD des pilotes de la série C7B360-CB-MW | 1 | CD des pilotes de la série C7B360-CB-MW | |
| 1 | |||
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tour |
| |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer