Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Ordinateur de bureau | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7C242-CB-MW | 1 | Carte mère C7C242-CB-MW |
| -- | |||
| Liste des pièces (emballage de vente au détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7C242-CB-MW | 1 | Carte mère C7C242-CB-MW |
| Californie SATA 7P À 7P 500MM | CBL-SAST- 1000 - 2 | 1 | Californie SATA 7P À 7P 500MM |
| SATA câble | CBL-SAST- 1001 - 2 | 1 | SATA câble |
| Antenne | CBL-ANTDB-SMA | 1 | Antenne |
| Guide d'installation rapide | MNL- 2097 -QRG | 1 | GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE |
| CD de pilotes | 1 | CD de pilotes | |
| Plaque d'E/S | MCP- 260 - 00123 - 1 N | 1 | Plaque arrière C7C242-CB-MW (écran d'E/S) |
| Boîte de couleur pour la vente au détail | 1 | Boîte de couleur pour la vente au détail | |
| Liste des pièces optionnelles | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Compact intégré | 1U | 2U | 3U | Tour moyenne/mini | Tour 4U |
| |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration