Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Caractéristiques principales
| |
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet de détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7Z270-CG-M | 1 | Carte mère C7Z270-CG-M |
| Bouclier IO | 0 | 1 | Bouclier IO C7Z270-CG-M |
| QRG | MNL-1979-QRG-100 | 1 | Guide de référence rapide C7Z270-CG-M |
| Câble SATA | 2 | 2 | SATA6G,FLAT,ST-RA,50CM,NOIR,No Latch |
| Câble SATA | 2 | 2 | SATA6G,FLAT,50CM,BLACK,No Latch |
| Câble SLI | AOC-SLIB3 | 1 | Câble SLI |
| CD de pilotes | CDR-C7 | 1 | C7 Driver CD Rev 1.30G ou supérieur |
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tour |
| |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer