Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Overclock | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7Z87 | 1 | Carte mère C7Z87 |
| Liste des pièces (emballage de vente au détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7Z87 | 1 | Carte mère C7Z87 |
| Plaque d'E/S | 1 | Plaque d'E/S C7Z87 | |
| SATA Câbles | 6 | 57,5 cm SATA PBF plat en acier inoxydable | |
| Guide d'installation rapide | 1 | Guide d'installation rapide C7Z87 | |
| CD de pilotes | 1 | CD de pilotes C7 version 1.10 | |
| Compact intégré | 1U | 2U | 3U | Tour moyenne/mini | Tour 4U |
| | |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration