Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Overclock | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7Z87-OCE | 1 | Carte mère C7Z87-OCE |
| Liste des pièces (emballage de vente au détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7Z87-OCE | 1 | Carte mère C7Z87-OCE |
| Plaque d'E/S | 1 | Plaque d'E/S C7Z87-OCE | |
| SATA câble | CBL- 0044 L | 6 | 57,5 cm SATA PBF plat en acier inoxydable |
| Guide de référence rapide | 1 | Guide de référence rapide C7Z87-OCE | |
| CD de pilotes | 1 | Version du CD de pilotes C7 : 1.1 ou supérieure | |
| Compact intégré | 1U | 2U | 3U | Tour moyenne/mini | Tour 4U |
| | |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration | Nom du serveur |
| SYS-5038AD-T |