Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Overclock | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7Z87-OCE | 1 | Carte mère C7Z87-OCE |
| Liste des pièces (paquet de détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-C7Z87-OCE | 1 | Carte mère C7Z87-OCE |
| Bouclier E/S | 1 | Bouclier d'E/S C7Z87-OCE | |
| Câble SATA | 0044 | 6 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Guide de référence rapide | 1 | Guide de référence rapide C7Z87-OCE | |
| CD de pilotes | 1 | Version du CD de pilotes C7 : 1.1 ou supérieure | |
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tour |
| | |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer | Nom du serveur |
| SYS-5038AD-T |