Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Poste de travail | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DAi | 1 | Carte mère X10DAi |
| X10DAi | MD-X10DAi | 1 | Carte mère X10DAi |
| Plaque d'E/S | MCP- 260 - 00045 - 1 N | 1 | Plaque d'E/S de taille standard pour X10DAi avec joint EMI et façade métallique, conforme RoHS/REACH |
| Câbles d'E/S | CBL- 0044 L | 2 | SATA CÂBLE PLAT 61CM SS PBF |
| Liste des pièces (emballage de vente au détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| X10DAi | MBD-X10DAi | 1 | Carte mère X10DAi |
| Plaque d'E/S | MCP- 260 - 00045 - 1 N | 1 | Plaque d'E/S de taille standard pour X10DAi avec joint EMI et façade métallique, conforme RoHS/REACH |
| Câbles d'E/S | CBL- 0044 L | 6 | SATA CÂBLE PLAT 61CM SS PBF |
| Guide de référence rapide | MNL- 1563 -QRG | 1 | Guide de référence rapide |
| Liste des pièces optionnelles | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Dissipateur thermique (en option, non inclus) | -- | Référence du dissipateur thermique du processeur | |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA Solutions DOM [Détails] | |
| Carte d'extension | AOC-TBT-DSL5320 | Thunderbolt 2, avec câble d'affichage et GPIO, HF, RoHS/REACH | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; orientation verticale ou horizontale selon le serveur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible avec TXT | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible TXT | |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration | Nom du serveur |
| SYS- 7038 IA |
| SYS- 7048 À |