Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| DDR4 2400 MHz Optimisé pour les centres de données Double 10GbE NVMe | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRD-iNTP | 1 | Carte mère X10DRD-iNTP |
| Liste des pièces (emballage de vente au détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| X10DRD-iNTP | MBD-X10DRD-iNTP | 1 | Carte mère X10DRD-iNTP |
| Guide de référence rapide | MNL- 1681 -QRG | 1 | Guide de référence rapide de la carte mère |
| Câble d'E/S 1 | CBL- 0044 L | 4 | 57,5 cm SATA PBF plat en acier inoxydable |
| Câble d'E/S 2 | CBL- 0097 L- 03 | 1 | Je passe à 4 SATA , 50 cm, W/50 cm SB, S, 30AWG |
| Plaque d'E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | PLAQUE D'E/S STANDARD |
| Liste des pièces optionnelles | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Dissipateur thermique (en option, non inclus) | -- | Référence du dissipateur thermique du processeur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; orientation verticale ou horizontale selon le serveur |
| Module de sécurité TPM (facultatif, non inclus) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible avec TXT |
| Module de sécurité TPM (facultatif, non inclus) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur |
| Module de sécurité TPM (facultatif, non inclus) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible TXT |
| SuperDOM | Supermicro SATA Solutions DOM http://www. supermicro .com/products/nfo/SATADOM.cfm | ||
| Plaque d'E/S | MCP- 260 - 00095 - 0 N | 1 | PLAQUE D'ÉLECTRO-ENTRÉES 1U POUR X10DRD-LTP AVEC JOINT EMI |
| Compact intégré | 1U | 2U | 3U | Tour moyenne/mini | Tour 4U |
| | |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration