Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| 2400MHz DDR4 Optimisé pour les centres de données Double 10GbE | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRD-iTP | 1 | Carte mère X10DRD-iTP |
| Liste des pièces (paquet de détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| X10DRD-iTP | MBD-X10DRD-iTP | 1 | Carte mère X10DRD-iTP |
| Guide de référence rapide | 1681 | 1 | Guide de référence rapide de la carte mère |
| Câbles E/S | 0044 | 4 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Câbles E/S | 03 | 1 | Ipass to 4 SATA, 50 cm, W/50cm SB, S, 30AWG |
| Bouclier E/S | 0 | 1 | Support SFP double port I/O Shield |
| Bouclier E/S | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste des pièces en option | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Dissipateur thermique (optionnel, non inclus) | -- | Référence du dissipateur thermique de l'UC | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur, possibilité de TXT |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; vertical ou horizontal selon le serveur, prévu pour TXT |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA DOM Solutions [Détails] | |
| Câble E/S 1 | 0044 | 4 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Câble E/S 2 | 03 | 1 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Bouclier E/S | 0 | 1 | BOUCLIER I/O STANDARD POUR X10DRD-LTP AVEC JOINT EMI, ROHS/REAC |
| Manuel | 1681 | 1 | Guide de référence rapide X10DRD-ITP/INTP/LTP |
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tour |
| | |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer