Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Xeon SoC D 12-Core Double SFP+ 10G Intégré | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10SDV-12C-TLN4F+ | 1 | Carte mère X10SDV-12C-TLN4F+ |
| Câbles d'E/S | CBL- 0044 L | 2 | 57,5 cm SATA PBF plat en acier inoxydable |
| Plaque d'E/S | MCP- 260 - 00098 - 0 N | 1 | PLAQUE D'E/S STANDARD |
| Liste des pièces optionnelles | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Plaque d'E/S 1U | MCP- 260 - 00100 - 0 B | 1 | Plaque d'E/S 1U pour X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ dans CSE-510/505/504 |
| Plaque d'E/S 1U | MCP- 260 - 00099 - 0 N | 1 | Carte d'E/S 1U pour X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ dans SC813/SC514/SC515 |
| Compact intégré | 1U | 2U | 3U | Tour moyenne/mini | Tour 4U |
| #22 #22 |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration | Nom du serveur |