Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Xeon D SoC 16-Core Dual 10G SFP+ Embedded | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10SDV-16C-TLN4F+ | 1 | Carte mère X10SDV-16C-TLN4F |
| Câbles E/S | 0044 | 2 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Bouclier E/S | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste des pièces en option | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Bouclier E/S 1U | 0 | 1 | Bouclier E/S 1U pour X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ dans CSE-510/505/504 |
| Bouclier E/S 1U | 0 | 1 | Bouclier E/S 1U pour X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ dans SC813/SC514/SC515 |
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tour |
| #22 #22 |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer | Nom du serveur |