Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| Pentium D SoC Dual Core Broadwell-DE Dual 10GbE | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (paquet en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10SDV-2C-TLN2F | 1 | Carte mère X10SDV-2C-TLN2F |
| Câbles E/S | 0044 | 2 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF |
| Bouclier E/S | 0 | 1 | STD I/O SHIELD |
| Liste des pièces en option | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Bouclier E/S 1U | 0 | 1 | Blindage E/S 1U pour X10SDV-F/TLN4F dans CSE-510/505/504 |
| Bouclier E/S 1U | 0 | 1 | Bouclier E/S 1U pour X10SDV-F/TLN4F dans SC813 |
= Chassis le plus optimisé pour la configuration du SuperServer