Aller au contenu principal

Supermicro qualifié NVMe Par VROC

Numéro de pièce SMCIFabricantRéférence fabricantInterfaceCapacitéFacteur de formeMTBF/MTTFDWPDLarge
Temp
Date de fin de vie
HDS-SUN0-MZQL15THBLAA7SamsungMZQL215THBLA-00A07NVMe GEN415360 GBU.2 7 mm2,000,0001
HDS-TUN-KCMYXVUG1T60KioxiaKCMYXVUG1T60NVMe GEN51600 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures3
HDS-T3N-KCM7XVJE12T8KioxiaKCM7XVJE12T8NVMe GEN512800 GBE3.S 1T2,5 millions d'heures3
HDS-T3N-KCM7XVJE1T60KioxiaKCM7XVJE1T60NVMe GEN51600 GBE3.S 1T2,5 millions d'heures3
HDS-T3N-KCM7XVJE3T20KioxiaKCM7XVJE3T20NVMe GEN53200 GBE3.S 1T2,5 millions d'heures3
HDS-T3N-KCM7XVJE6T40KioxiaKCM7XVJE6T40NVMe GEN56400 GBE3.S 1T2,5 millions d'heures3
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR-15MicronMTFDKCC7T6TFR-1BC15ABYYNVMe GEN47680 GBU.2 15 mm20000001
HDS-T3N-KCM7XRJE1T92KioxiaKCM7XRJE1T92NVMe GEN51920 GBE3.S 1T2 millions d'heures1
HDS-IEN-SSDPFUKX019T1O-SSolidigmSSDPFUKX019T1ONVMe GEN41920 GBE1.S 9,5 mm2,000,0001
HDS-IEN-SSDPFUKX038T1O-SSolidigmSSDPFUKX038T1ONVMe GEN43840 GBE1.S 9,5 mm2,000,0001
HDS-IEN-SSDPFUKX076T1O-SSolidigmSSDPFUKX076T1ONVMe GEN47680 GBE1.S 9,5 mm2,000,0001
HDS-TUN-KCMYDRUG7T68KioxiaKCMYDRUG7T68NVMe GEN57680 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures1
HDS-TUN-KCMYDRUG15T3KioxiaKCMYDRUG15T3NVMe GEN515360 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures1
HDS-TUN-KCMYDRUG30T7KioxiaKCMYDRUG30T7NVMe GEN530720 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures1
HDS-TUN-KCMYXVUG12T8KioxiaKCMYXVUG12T8NVMe GEN512800 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures3
HDS-TUN-KCMYXVUG6T40KioxiaKCMYXVUG6T40NVMe GEN56400 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures3
HDS-TUN-KCMYXVUG3T20KioxiaKCMYXVUG3T20NVMe GEN53200 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures3
HDS-IUN-SSDPF2KE016T1-SSolidigmSSDPF2KE016T1NVMe GEN41600 GBU.2 15 mm2,000,0003
HDS-MUN-MTFDKCB960TFR1BCMicronMTFDKCB960TFR-1BC1ZABYYNVMe GEN4960 GBU.2 7 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCB1T9TFR1BCMicronMTFDKCB1T9TFR-1BC1ZABYYNVMe GEN41920 GBU.2 7 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCB3T8TFR1BCMicronMTFDKCB3T8TFR-1BC1ZABYYNVMe GEN43840 GBU.2 7 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCB7T6TFR1BCMicronMTFDKCB7T6TFR-1BC1ZABYYNVMe GEN47680 GBU.2 7 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR1BCMicronMTFDKCC960TFR-1BC1ZABYYNVMe GEN4960 GBU.2 15 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR1BMicronMTFDKCC1T9TFR-1BC1ZABYYNVMe GEN41920 GBU.2 15 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCC3T8TFR1BCMicronMTFDKCC3T8TFR-1BC1ZABYYNVMe GEN43840 GBU.2 15 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCC7T6TFR1BCMicronMTFDKCC7T6TFR-1BC1ZABYYNVMe GEN47680 GBU.2 15 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR1BMicronMTFDKCC15T3TFR-1BC1ZABYYNVMe GEN415360 GBU.2 15 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCC800TFS1BCMicronMTFDKCC800TFS-1BC1ZABYYNVMe GEN4800 GBU.2 15 mm20000003
HDS-MUN-MTFDKCC1T6TFS1BCMicronMTFDKCC1T6TFS-1BC1ZABYYNVMe GEN41600 GBU.2 15 mm20000003
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS1BCMicronMTFDKCC3T2TFS-1BC1ZABYYNVMe GEN43200 GBU.2 15 mm20000003
HDS-MUN-MTFDKCB800TFS1BCMicronMTFDKCB800TFS-1BC1ZABYYNVMe GEN4800 GBU.2 7 mm20000003
HDS-MUN-MTFDKCB1T6TFS1BCMicronMTFDKCB1T6TFS-1BC1ZABYYNVMe GEN41600 GBU.2 7 mm20000003
HDS-MUN-MTFDKCB3T2TFS1BCMicronMTFDKCB3T2TFS-1BC1ZABYYNVMe GEN43200 GBU.2 7 mm20000003
HDS-MUN-MTFDKCC6T4TFS1BCMicronMTFDKCC6T4TFS-1BC1ZABYYNVMe GEN46400 GBU.2 15 mm20000003
HDS-MUN-MTFDKCC12T8TFS1BMicronMTFDKCC12T8TFS-1BC1ZABYYNVMe GEN412800 GBU.2 15 mm20000003
HDS-MUN-MTFDKCB6T4TFS1BCMicronMTFDKCB6T4TFS-1BC1ZABYYNVMe GEN46400 GBU.2 7 mm20000003
HDS-IUN0-SSDPF2KE064T1-SSolidigmSSDPF2KE064T1NVMe GEN46400 GBU.2 15 mm2,000,0003
HDS-IUN-SSDPF2KE016T1O-SSolidigmSSDPF2KE016T1ONVMe GEN41600 GBU.2 15 mm2,000,0003
HDS-IUN-SSDPF2KE032T1O-SSolidigmSSDPF2KE032T1ONVMe GEN43200 GBU.2 15 mm2,000,0003
HDS-IUN-SSDPF2KE128T1O-SSolidigmSSDPF2KE128T1ONVMe GEN412800 GBU.2 15 mm2,000,0003
HDS-IUN-SSDPF2KE064T1O-SSolidigmSSDPF2KE064T1ONVMe GEN46400 GBU.2 15 mm2,000,0003
HDS-IUN-SSDPF2KX019T1-SSolidigmSSDPF2KX019T1MNVMe GEN41920 GBU.2 15 mm2,000,0001
HDS-IUN-SSDPF2KX038T1-SSolidigmSSDPF2KX038T1NVMe GEN43840 GBU.2 15 mm2,000,0001
HDS-IUN-SSDPF2KX076T1-SSolidigmSSDPF2KX076T1NVMe GEN47680 GBU.2 15 mm2,000,0001
HDS-IUN-SSDPF2KX153T1-SSolidigmSSDPF2KX153T1NVMe GEN415360 GBU.2 15 mm2,000,0001
HDS-IUN0-SSDPF2KE032T1-SSolidigmSSDPF2KE032T1NVMe GEN43200 GBU.2 15 mm2,000,0003
HDS-SUN0-MZQL2960HCJRA7SamsungMZQL2960HCJR-00A07NVMe GEN4960 GBU.2 7 mm2,000,0001
HDS-SUN0-MZQL21T9HCJRA7SamsungMZQL21T9HCJR-00A07NVMe GEN41920 GBU.2 7 mm2,000,0001
HDS-SUN0-MZQL23T8HCLSA7SamsungMZQL23T8HCLS-00A07NVMe GEN43840 GBU.2 7 mm2,000,0001
HDS-SUN0-MZQL27T6HBLAA7SamsungMZQL27T6HBLA-00A07NVMe GEN47680 GBU.2 7 mm2,000,0001
HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ-SSolidigmSSDPF2NV153TZNVMe GEN415360 GBU.2 15 mm2,000,0000.5
HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ-SSolidigmSSDPF2NV307TZNVMe GEN430720 GBU.2 15 mm2,000,0000.5
HDS-IUN0-SSDPF2KE128T1-SSolidigmSSDPF2KE128T1NVMe GEN412800 GBU.2 15 mm2,000,0003
HDS-IUN-SSDPF2KX019T1O-SSolidigmSSDPF2KX019T1ONVMe GEN41920 GBU.2 15 mm2,000,0001
HDS-IUN-SSDPF2KX038T1O-SSolidigmSSDPF2KX038T1ONVMe GEN43840 GBU.2 15 mm2,000,0001
HDS-IUN-SSDPF2KX076T1O-SSolidigmSSDPF2KX076T1ONVMe GEN47680 GBU.2 15 mm2,000,0001
HDS-IUN-SSDPF2KX153T1O-SSolidigmSSDPF2KX153T1ONVMe GEN415360 GBU.2 15 mm2,000,0001
HDS-TUN-KCMYDRUG3T84KioxiaKCMYDRUG3T84NVMe GEN53840 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures1
HDS-IEN0-SSDPFUKX019T1-SSolidigmSSDPFUKX019T1NVMe GEN41920 GBE1.S 9,5 mm2,000,0001
HDS-IEN0-SSDPFUKX038T1-SSolidigmSSDPFUKX038T1NVMe GEN43840 GBE1.S 9,5 mm2,000,0001
HDS-IEN0-SSDPFUKX076T1-SSolidigmSSDPFUKX076T1NVMe GEN47680 GBE1.S 9,5 mm2,000,0001
HDS-MUN-MTFDKCC15T3TFR15MicronMTFDKCC15T3TFR-1BC15ABYYNVMe GEN415360 GBU.2 15 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCC960TFR-15MicronMTFDKCC960TFR-1BC15ABYYNVMe GEN4960 GBU.2 15 mm20000001
HDS-MUN-MTFDKCC3T2TFS-15MicronMTFDKCC3T2TFS-1BC15ABYYNVMe GEN43200 GBU.2 15 mm20000003
HDS-TUN-KCMYXRUG 15 T 3KioxiaKCMYXRUG 15 T 3NVMe GEN515360 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures1
HDS-TUN-KCMYXRUG 30 T 7KioxiaKCMYXRUG 30 T 7NVMe GEN530720 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures1
HDS-TUN-KCMYXRUG 7 T 68KioxiaKCMYXRUG 7 T 68NVMe GEN57680 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures1
HDS-TUN-KCMYXRUG 3 T 84KioxiaKCMYXRUG 3 T 84NVMe GEN53840 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures1
HDS-TUN-KCMYXRUG 1 T 92KioxiaKCMYXRUG 1 T 92NVMe GEN51920 GBU.2 15 mm2,5 millions d'heures1
HDS-T3N-KCM7XRJE15T3KioxiaKCM7XRJE15T3NVMe GEN515360 GBE3.S 1T2,5 millions d'heures1
HDS-T3N-KCM7XRJE7T68KioxiaKCM7XRJE7T68NVMe GEN57680 GBE3.S 1T2,5 millions d'heures1
HDS-T3N-KCM7XRJE3T84KioxiaKCM7XRJE3T84NVMe GEN53840 GBE3.S 1T2,5 millions d'heures1
HDS-IUN0-SSDPF2KX019T1GFSolidigmSSDPF2KX019T1GFNVMe GEN41920 GBU.2 15 mm2,000,0001
HDS-MUN-MTFDKCC1T9TFR-15MicronMTFDKCC1T9TFR-1BC15ABYYNVMe GEN41920 GBU.2 15 mm20000001
HDS-IEN0-SSDPFVKX019T1-SSolidigmSSDPFVKX019T1NVMe GEN41920 GBE1.S 15 mm2,000,0001
HDS-IEN0-SSDPFVKX076T1-SSolidigmSSDPFVKX076T1NVMe GEN47680 GBE1.S 15 mm2,000,0001
HDS-IEN0-SSDPFVKX038T1-SSolidigmSSDPFVKX038T1NVMe GEN43840 GBE1.S 15 mm2,000,0001
HDS-IEN0-SBFPFUBU153TSolidigmSBFPFUBU153TNVMe GEN415360 GBE1.S 9,5 mm2,000,0000.5

NOTE: Supermicro listes ces HDD par commodité pour sa clientèle générale. Supermicro ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, quelle qu'elle soit, concernant la qualité, la fiabilité, la fonctionnalité ou la compatibilité de ces disques durs. De plus, Supermicro Nous ne sommes pas tenus de fournir une assistance, une installation ou toute autre forme de support concernant ces appareils. Il est recommandé à nos clients de vérifier auprès du fournisseur la compatibilité et la version de ces appareils.

REMARQUE : Les disques 4Kn ne sont pas pris en charge par le contrôleur RAID Intel en mode RAID.

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région