
QuantaStor™, une solution simplifiée de stockage software-defined scale-up et scale-out pour les fichiers, les blocs et les objets.
Aperçu de la solution
Avec la croissance rapide des activités et des transactions commerciales, la croissance exponentielle des données pose de nouveaux défis informatiques aux entreprises. Comment une organisation informatique peut-elle déployer efficacement une solution de stockage, gérer et maintenir plusieurs clusters non intégrés, accéder plus rapidement aux données et les transformer en informations utiles sans dépasser les budgets informatiques serrés ? C'est devenu une préoccupation essentielle des entreprises, à laquelle Supermicro et OSNEXUS offrent une solution convaincante.
Aujourd'hui, Supermicro et OENEXUS proposent une solution intégrée de stockage de fichiers, de blocs et d'objets qui peut facilement évoluer et s'étendre, et qui unifie l'application de la sécurité et la gestion du stockage à travers les clusters et les sites, afin d'aider les organisations à surmonter ces défis critiques.

Caractéristiques de la solution
QuantaStor d'OSNEXUSpermet d'augmenter et de diminuer la capacité de stockage en une seule plateforme et offre un stockage unifié de fichiers, de blocs et d'objets. Sa technologie Storage Grid réduit considérablement la complexité de la gestion des clusters en combinant des appliances de stockage dans des clouds publics et privés pour gérer tous les composants comme un seul.
Cas d'usage
Configurateur OSNEXUS Scale-Out & Scale-Up
Grâce à une intégration matérielle poussée avec QuantaStor, Supermicro propose le plus large portefeuille de produits, ce qui offre aux clients une plus grande flexibilité pour choisir ceux qui répondent le mieux à leurs besoins. Avec OSNEXUS, nous proposons une solution unifiée de stockage de fichiers, de blocs et d'objets qui non seulement simplifie la gestion des clusters à grande échelle, mais réduit également le coût total de possession.


* Pour toute demande, veuillez contacter OOsnexusPM@supermicro.com ou supermicro (pour la région APAC).
Serveurs et JBOD certifiés pour l'architecture de référence OSNEXUS
Mise à l'échelle :
| Image | Serveur SKU | Description |
|---|---|---|
![]() | SSG-121E-NES24R | Serveur de stockage 1U X13 All flash E1.S Petascale |
![]() | SYS-221H-TNR | Serveur 2U X13 16x 2.5" Hyper flash |
![]() | AS -1125HS-TNR | Serveur 1U H13 8x 2.5" Hyper A+ flash |
![]() | AS -2125HS-TNR | Serveur 2U H13 24x 2.5" Hyper A+ flash |
![]() | AS -1115CS-TNR | 1U H3 10x 2.5" hot-swap hybrid NVMe/SATA/SAS drive bays |
![]() | SSG-640SP-E1CR60 | SuperStorage 4U X12 1 nœud 60 baies à chargement par le haut |
![]() | SSG-640SP-E1CR90 | 4U X12 90 3,5"/2,5" Disques SAS3/SATA3 échangeables à chaud 2x SSD SATA slim fixes 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-640SP-DE1CR60 | 4U X12 60 disques SAS3/SATA3 3,5"/2,5" remplaçables à chaud (chaque nœud contrôle 30 disques) |
![]() | SSG-640SP-DE1CR90 | 4U X12 90 disques SAS3/SATA3 3,5"/2,5" échangeables à chaud (chaque nœud contrôle 45 disques) |
![]() | SSG-641E-E1CR36L | 4U X13 36x 3,5"/2,5" disques SAS3/SATA3 échangeables à chaud 2x slots SATA 2,5" arrière 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-641E-E1CR24L | 4U X13 24x 3,5"/2,5" disques SAS3/SATA3 échangeables à chaud 2x slots SATA 2,5" arrière 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-631E-E1CR16L | 3U X13 16x 3,5"/2,5" disques SAS3/SATA3 échangeables à chaud 2x slots SATA 2,5" arrière 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR16L | 2U X13 16x 3,5"/2,5" disques SAS3/SATA3 échangeables à chaud 2x slots SATA 2,5" arrière 2x NVMe M.2 |
![]() | SSG-621E-ACR12L | 2U X13 12x 3,5"/2,5" disques SAS3/SATA3 échangeables à chaud 2x slots SATA 2,5" arrière 2x NVMe M.2 |
Mise à l'échelle :
| Image | Serveur Headnode SKU | Description |
|---|---|---|
![]() | SYS-121C-TN10R | 1U X13 10x 2.5" CloudDC SuperServer |
![]() | SYS-621C-TN12R | 2U X13 12x 3.5" CloudDC SuperServer |
![]() | AS -2015CS-TNR | 2U H13 12 baies de disques hybrides NVMe/SATA/SAS 3,5/2,5" remplaçables à chaud |
![]() | SSG-640SP-DE2CR60 | SuperStorage 4U X12 2 nœuds 60 baies à chargement par le haut avec architecture de haute disponibilité d'entreprise (SBB), stockage partagé, entièrement redondant |
![]() | SSG-640SP-DE2CR90 | SuperStorage 4U X12 2 nœuds 90 baies à chargement par le haut avec architecture haute disponibilité d'entreprise (SBB), stockage partagé, entièrement redondant |
| Image | JBOD SKU | Description |
![]() | CSE-947HE2C-R2K05JBOD | Boîtier JBOD 4U 90 baies à chargement par le haut avec double chemin d'accès |
![]() | CSE-947SE2C-R1K66JBOD | Boîtier JBOD 4U 60 baies à chargement par le haut avec double chemin d'accès |
![]() | CSE-847E2C-R1K23JBOD | JBOD 4U 44x 3,5" double face |
![]() | CSE-216BE2C-R609JBOD | 2U 24x 2.5" JBOD |
![]() | CSE-846BE2C-R1K03JBOD | 4U 24x 3.5" JBOD |
![]() | CSE-826BE2C-R609JBOD | 2U 12x 3.5" JBOD |































