Boîtier rack riche en fonctionnalités, optimisé pour faciliter l'installation, la gestion des câbles, l'intégration de la distribution d'énergie et la maximisation du flux d'air.
Le DCSE Gold est un boîtier rack multifonctionnel influencé par les commentaires des clients du monde entier. Ces boîtiers sont conçus pour répondre aux tendances actuelles du marché informatique et aux applications allant de l'informatique haute densité et de la mise en réseau à la diffusion et à l'audio-vidéo. En mettant l'accent sur le refroidissement, la distribution d'énergie, la gestion des câbles et la surveillance de l'environnement, le boîtier DCSE Gold offre un environnement de montage en rack fiable pour les équipements critiques.
- Boîtier standard pour les serveurs de faible à moyenne densité et les applications réseau. Largeur compacte pour optimiser l'espace du centre de données.
- Comprend : Quincaillerie de baie, Clé(s), Portes et panneaux latéraux à clé, Pieds de nivellement, Matériel de montage, Roulettes préinstallées, Panneaux latéraux.

| Numéro de pièce | Description | Qté | Unité | Dimensions mm(HxLxP) | Standard | Conformité |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SRK-42SE-58 | APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black Spécifications techniques | 1 | SET | 42U x 750 x 1070 | EIA | RoHS |
| SRK-42SE-75 | APC NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black Spécifications techniques | 1 | SET | 42U x 750 x 1200 | EIA | RoHS |
| SRK-48SE-61 | APC NetShelter SX 48U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black Caractéristiques techniques | 1 | SET | 48U x 750 x 1070 | EIA | RoHS |
| SRK-48SE-75 | APC NetShelter SX 48U 750mm de large x 1200mm de profondeur avec côtés Noir Spécifications techniques | 1 | SET | 48U x 750 x 1200 | EIA | RoHS |
| SRK-42SE-61 | APC NetShelter SX 42U Server Rack Enclosure 600mm x 1070mm w/ Sides Black Spécifications techniques | 1 | SET | 42U x 600 x 1070 | EIA | RoHS |
| SRK-42SE-73 | APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure with Sides Black Caractéristiques techniques | 1 | SET | 42U x 600 x 1200 | EIA | RoHS |
| SRK-48SE-07 | APC NetShelter SX 48U 600mm de large x 1070mm de profondeur avec côtés Noir Spécifications techniques | 1 | SET | 48U x 600 x 1070 | EIA | RoHS |
| SRK-42SE-74 | APC NetShelter SX 48U 600mm de large x 1200mm de profondeur avec côtés Noir Spécifications techniques | 1 | SET | 48U x 600 x 1200 | EIA | RoHS |
| SRK-42OR-51 | APC NetShelter SX 42U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure Without Sides Black Spécifications techniques | 1 | SET | 42U x 600 x 1070 | EIA | RoHS |
| SRK-42OR-52 | APC Netshelter SX 42U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure Without Sides Black Caractéristiques techniques | 1 | SET | 42U x 600 x 1200 | EIA | RoHS |
| SRK-48OR-51 | APC NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1070mm Deep Enclosure Without Sides Black Spécifications techniques | 1 | SET | 48U x 600 x 1070 | EIA | RoHS |
| SRK-48OR-52 | APC NetShelter SX 48U 600mm Wide x 1200mm Deep Enclosure Without Sides Black Spécifications techniques | 1 | SET | 48U x 600 x 1200 | EIA | RoHS |
Organisateur vertical de câbles
Sélection complète d'accessoires conçus pour organiser les câbles d'alimentation ou de données à l'intérieur d'un rack ou d'une armoire.
Comprend : Guide d'installation, matériel de montage.
| Numéro de pièce | Description | Qté | Unité |
|---|---|---|---|
| SRK-42CM-02 | APC Vertical Cable Organizer, 8 Cable Rings, Zero U Spécifications techniques | 1 | EA |
| SRK-48CM-75 | APC Vertical Cable Manager for NetShelter SX 750mm Wide 48U (Qty 2) Spécifications techniques | 1 | EA |

Comptage par prise avec PDU de commutation pour rack
Les unités de distribution d'alimentation (PDU) APC Metered Rack fournissent une mesure active pour permettre l'optimisation de l'énergie et la protection des circuits. Les seuils d'alarme définis par l'utilisateur atténuent :
- Surveillance locale et sur le Web
- Surveillance complète et en temps réel de la charge au niveau du point de vente
- Commande à distance des prises individuelles
- Groupement au niveau de la sortie
| Numéro de pièce | Description | Montage | Capuchon de charge | Tension |
|---|---|---|---|---|
| SRK-00PD-44 | APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 8.6kW, 208V, (36) C13 & (6) C19 & (2) 5-20 Spécifications techniques | Vertical | 8,6 kW | 208 V |
| SRK-00PD-122 | APC Rack PDU, Metered, ZeroU, 14.4kW, 208V, (24) C13, (4) C19, (2) L6-30R ; 10 CORD Caractéristiques techniques | Vertical | 14,4 kW | 208 V |
| SRK-00PD-64 | APC Rack PDU 2G, Metered, ZeroU, 17.2kW, 208V, (6) C13 & (12) C19 Spécifications techniques | Vertical | 17,2 kW | 208 V |

Capteurs, console LCD, commutateur KVM, commutateurs Ethernet et plus encore
| Numéro de pièce | Description | Qté | Unité | Dimensions mm(HxLxP) | Image |
|---|---|---|---|---|---|
| SRK-00AS-904 | APC NetBotz Rack Monitor 450 (avec alimentation 120/240V) Prend en charge jusqu'à 2 modules de caméras externes, 2 modules de capteurs et jusqu'à 18 capteurs universels. | 1 | EA | 44 x 432 x 59 | ![]() |
| SRK-00AS-900 | Capteur de température et d'humidité APC Capteur universel qui surveille la température et l'humidité dans votre centre de données ou votre armoire de réseau. | 1 | EA | RJ-45 | ![]() |
| SRK-00AS-910 | APC 13.56 MHz Rack Access Control Appareils de réseau permettant le contrôle d'accès local et à distance de vos armoires DCSE. Comprend : Colliers de serrage, Capteur de porte, Guide d'installation, Poignées de verrouillage, Lecteur de proximité, Supports de montage en rack, Manuel d'utilisation. | 1 | EA | 44 x 432 x 59 | ![]() |
| SRK-01AS-65 | APC 17" Rack LCD Console avec commutateur KVM analogique 16 ports intégré La Rack LCD Console avec commutateur KVM intégré combine les fonctionnalités de la Rack LCD Console et des commutateurs KVM analogiques dans un seul ensemble pratique optimisant l'espace U ... Comprend : Cordon d'alimentation C13-C14, CD de documentation, câble de mise à jour du micrologiciel, guide d'installation, cordon d'alimentation NEMA 5-15, câble KVM PS2, kit de montage en rack pour un seul utilisateur, ... | 1 | EA | 43 x 483 x 711 | ![]() |
| SRK-01AS-66 | APC 16 Port Multi-Platform Analog KVM Gérer plusieurs serveurs avec un seul clavier, un seul moniteur et une seule souris. Comprend : Cordon d'alimentation C13-C14, câble de configuration, CD de documentation, câble de mise à jour du micrologiciel, câbles KVM non inclus, cordon d'alimentation NEMA 5-15, supports de montage en rack ... | 1 | EA | 44 x 432 x 210 | ![]() |
| SRK-00AS-911 | APC Camera Pod 160 La caméra USB améliore la capacité de surveillance de certains appareils NetBotz Room Monitor et Rack Monitor. Comprend : Colliers de serrage, Guide d'installation, Supports de montage en rack, Câble USB, Supports de montage mural. | 1 | EA | 102 x 100 x 78 | ![]() |
Si vous êtes intéressé par une solution, n'hésitez pas à nous contacter :





