Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| DDR4 2400 MHz Optimisé pour les centres de données | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRD-L | 1 | Carte mère X10DRD-L |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-LO | 1 | Carte mère X10DRD-L |
| Câbles d'E/S | CBL- 0044 L | 2 | 57,5 cm SATA PBF plat en acier inoxydable |
| Plaque d'E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | PLAQUE D'E/S STANDARD |
| Liste des pièces (emballage de vente au détail) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRD-L | 1 | Carte mère X10DRD-L |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-L -O | 1 | Carte mère X10DRD-L |
| Guide de référence rapide | MNL- 1712 -QRG | 1 | Guide de référence rapide de la carte mère |
| Câbles d'E/S | CBL- 0044 L | 4 | 57,5 cm SATA PBF plat en acier inoxydable |
| Plaque d'E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | PLAQUE D'E/S STANDARD |
| Liste des pièces optionnelles | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Dissipateur thermique (en option, non inclus) | -- | Référence du dissipateur thermique du processeur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; orientation verticale ou horizontale selon le serveur |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible avec TXT |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible TXT |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA Solutions DOM | |
| Câble d'E/S 1 | CBL- 0044 L | 4 | 57,5 cm SATA PBF plat en acier inoxydable |
| Plaque d'E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 N | 1 | Carte d'E/S standard pour serveur Socket R X9 |
| Manuel | MNL- 1712 -QRG | 1 | Guide de référence rapide X10DRD-L/LT/I/IT/INT |
| Compact intégré | 1U | 2U | 3U | Tour moyenne/mini | Tour 4U |
| 4 4 |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration | Nom du serveur |
| SYS-6018R-MD |
| SYS-6018R-MDR |
| SYS-6018R-TD |