Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région
| 16 DIMM 11 emplacements PCI-E | Caractéristiques principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liste des pièces (emballage en vrac) | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Carte mère | MBD-X10DRX | 1 | Carte mère X10DRX |
| Liste des pièces optionnelles | |||
| Nom | Numéro de pièce | Qté | Description |
| Dissipateur thermique (en option, non inclus) | -- | Référence du dissipateur thermique du processeur | |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; orientation verticale ou horizontale selon le serveur |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Module TPM 1.2 avec Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible avec TXT |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur |
| Module de sécurité TPM (en option, non inclus) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Module TPM 2.0 avec Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF ; montage vertical ou horizontal selon le serveur, compatible TXT |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA Solutions DOM [Détails] | |
| Compact intégré | 1U | 2U | 3U | Tour moyenne/mini | Tour 4U |
| | | |
= Châssis le plus optimisé pour SuperServer Configuration | Nom du serveur |
| SYS-6038R-TXR |
| SYS-6048R-TXR |
| SYS-2028R-TXR |