Doté des derniers processeurs Intel® Xeon®.
Supermicro pré-validé, optimisé les coûts et intégré SAP HANA®, SAP et la base de données HANA dans notre meilleure architecture de référence pour nos clients, sous forme d'appareil ou de déploiement TDI (Tailored Datacenter Integration). Nos serveurs certifiés SAP récents prennent en charge jusqu'à 344 cœurs, jusqu'à 16 To de mémoire DDR5 et les options de stockageflash ou SSDflash les plus rapides disponibles pour la plateforme SAP
La solution SAP HANA Tailored Datacenter Integration (TDI) vous offre plus de flexibilité et de liberté de choix pour configurer le matériel SAP HANA en fonction de votre infrastructure de centre de données existante. Cette option permet de réduire les coûts d'acquisition et d'exploitation en vous permettant d'intégrer facilement le nouveau matériel aux systèmes, logiciels et processus opérationnels existants, à condition qu'ils soient répertoriés dans le répertoire du matériel SAP HANA certifié et pris en charge de SAP .
Nos systèmes SAP HANA Certified s'étendent de 96 Go à 32 To de DRAM :
| BWoH, BW/4H, S/4H et DM | ||
|---|---|---|
| Supermicro | Facteur de forme | Dimensionnement de la mémoire |
![]() | Système 2U à 4 sockets : 64 DIMM, 8 NVMe (compute) | Jusqu'à 16 To |
![]() | Système 2U à 4 sockets : 64 DIMM, 24 NVMe (stockage) | Jusqu'à 16 To |
![]() | Système 4U à 4 sockets : 64 DIMM, 24 NVMe/48 SAS (max I/O) | Jusqu'à 16 To |
![]() | Système 2U à 2 sockets : 32 DIMM, 8-24 NVMe | Jusqu'à 8 To |
![]() | Système 1U à 2 sockets : 32 DIMM, 8-12 NVMe | Jusqu'à 8 To |
![]() (SPR, jusqu'à 480 cœurs) | SuperServer MP 6U avec 24x 2.5" Hot-swap NVMe/SAS3/SATA3 | Jusqu'à 32 To |
![]() (SPR, jusqu'à 240 cœurs) | SuperServer MP 2U avec 24x 2.5" Hot-swap NVMe/SAS3/SATA3 | Jusqu'à 16 To |
![]() (SPR, jusqu'à 120 cœurs) | Hyper 2U avec 8 baies NVMe/SAS/SATA 2,5" hot swap | Jusqu'à 8 To |
![]() (SPR, jusqu'à 120 cœurs) | CloudDC 2U DP avec 12 baies NVMe/SAS/SATA 3,5" permutables à chaud | Jusqu'à 4 To |
![]() (SPR, jusqu'à 120 cœurs) | CloudDC DP 1U avec 10 baies NVMe/SAS/SATA 2,5" permutables à chaud | Jusqu'à 4 To |
![]() (ICX, jusqu'à 80 cœurs) | 2U, double socket, 12 x SSD 2,5" hot swap (option NVMe) | Jusqu'à 8 To |
![]() (ICX, jusqu'à 80 cœurs) | 2U, double socket, 12 x SSD 2,5" hot swap (option NVMe) | Jusqu'à 8 To |











