Aller au contenu principal

Les serveurs Supermicro prennent en charge les solutions SSD PCI-E

KIOXIA NVMe® SSDs

S'appuyant sur la mémoire flash BiCS FLASH™ 3D de pointe avec des contrôleurs et des micrologiciels conçus en interne, les disques SSD KIOXIA sont conçus pour répondre aux exigences des applications critiques dans les environnements de centres de données d'entreprise et des applications basées sur le cloud s'exécutant sur des déploiements de serveurs scale-out et traditionnels. Ces séries de disques SSD sont optimisées pour offrir des performances élevées, de l'endurance, une faible latence, une protection des données et une fiabilité pour les charges de travail hautement transactionnelles et à large bande passante.

Applications clés :

  • Entrepôt de données
  • Traitement des transactions en ligne (OLTP)
  • Intelligence économique
  • Intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique
  • Hyperscale
  • IoT et analyse de données massives (big data)
  • Environnements virtualisés
  • Réseaux de diffusion de contenu (CDN)

SSD NVMe d'entreprise de la série CM6

Les disques SSD de la série CM6 sont optimisés pour prendre en charge une large gamme d'applications et de charges de travail d'entreprise. Construits sur les technologies PCIe® 4.0 et NVMe 1.4, les disques SSD de la série CM6 offrent d'excellentes performances jusqu'à 1,4 M IOPS (lecture aléatoire 4K) et 350 KIOPS (écriture aléatoire 4K), avec une consommation d'énergie maximale de 25 W.

Kioxia CM6 NVMe SSD
SMCI P/NFabricant P/NDescription
HDS-TUN-KCM6XRUL960GKCM6XRUL960GKIOXIA CM6 960 Go NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN-KCM6XRUL1T92KCM6XRUL1T92KIOXIA CM6 1,92 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN-KCM6XRUL3T84KCM6XRUL3T84KIOXIA CM6 3,84 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN-KCM6XRUL7T68KCM6XRUL7T68KIOXIA CM6 7,68 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN-KCM6XRUL15T3KCM6XRUL15T3KIOXIA CM6 15,36 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN-KCM6XVUL800GKCM6XVUL800GKIOXIA CM6 800GB NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2.5" 15mm SIE 3DWPD
HDS-TUN-KCM6XVUL1T60KCM6XVUL1T60KIOXIA CM6 1,6 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 3DWPD
HDS-TUN-KCM6XVUL3T20KCM6XVUL3T20KIOXIA CM6 3,2 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 3DWPD
HDS-TUN-KCM6XVUL6T40KCM6XVUL6T40KIOXIA CM6 6,4 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 3DWPD
HDS-TUN-KCM6XVUL12T8KCM6XVUL12T8KIOXIA CM6 12,8 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 3DWPD

SSD NVMe pour centre de données de la série CD6

Les disques SSD NVMe pour centres de données de la série CD6 sont optimisés pour prendre en charge une large gamme d'applications scale-out et cloud, notamment le big data/IoT, le traitement des transactions en ligne et la virtualisation. Construits avec une interface PCIe 4.0 x4 et la technologie NVMe 1.4, les disques SSD de la série CD6 offrent des performances constantes jusqu'à 1M IOPS (lecture aléatoire 4K) et 250 KIOPS (écriture aléatoire 4K), avec une consommation d'énergie active de 13 à 19 W.

Kioxia CD6 NVMe SSD
SMCI P/NFabricant P/NDescription
HDS-TUN0-KCD6XLUL960GKCD6XLUL960GKIOXIA CD6 960 Go NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN0-KCD6XLUL1T92KCD6XLUL1T92KIOXIA CD6 1,92 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN0-KCD6XLUL3T84KCD6XLUL3T84KIOXIA CD6 3,84 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN0-KCD6XLUL7T68KCD6XLUL7T68KIOXIA CD6 7,68 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN0-KCD6XLUL15T3KCD6XLUL15T3KIOXIA CD6 15,36 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 1DWPD
HDS-TUN0-KCD6XVUL800GKCD6XVUL800GKIOXIA CD6 800 Go NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 3DWPD
HDS-TUN0-KCD6XVUL1T60KCD6XVUL1T60KIOXIA CD6 1,6 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 3DWPD
HDS-TUN0-KCD6XVUL3T20KCD6XVUL3T20KIOXIA CD6 3,2 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 3DWPD
HDS-TUN0-KCD6XVUL6T40KCD6XVUL6T40KIOXIA CD6 6,4 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 3DWPD
HDS-TUN0-KCD6XVUL12T8KCD6XVUL12T8KIOXIA CD6 12,8 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15mm SIE 3DWPD

SSD NVMe (M.2) pour clients des séries XG6 et XG6-P

Utilisant la dernière mémoire flash BiCS FLASH™ 3D à 96 couches, le SSD NVMe XG6 est disponible dans un facteur de forme M.2 2280, simple face, avec une interface PCIe 3x4, prenant en charge le jeu de commandes NVMe. Cela permet de combiner puissamment efficacité énergétique et hautes performances, en consommant 4,7 W ou moins avec des performances de lecture séquentielle de plus de 3 000 Mo/s, respectivement.

La série XG6-P est disponible avec une capacité de 2 048 Go et offre une bande passante d'écriture séquentielle supérieure à celle de la génération précédente. Cette série M.2 2280 est conçue pour les stations de travail haut de gamme, les systèmes de jeu et les infrastructures de centre de données composables à coût optimisé.

Les séries XG6 et XG6-P offrent toutes deux une option de disque auto-cryptant (SED) qui prend en charge la version 2.01 du TCG Opal, sous un numéro de modèle différent.

SSD Kioxia XG6 et XG6-P M.2 NVMe
SMCI P/NFabricant P/NDescription
HDS-TMN0-KXG60ZNV1T02KXG60ZNV1T02KIOXIA XG6 1TB NVMe M.2 22x80mm <1DWPD
HDS-TMN0-KXG60ZNV256GKXG60ZNV256GKIOXIA XG6 256GB NVMe M.2 22x80mm <1DWPD
HDS-TMN0-KXG60ZNV512GKXG60ZNV512GKIOXIA XG6 512GB NVMe M.2 22x80mm <1DWPD
HDS-TMN0-KXG60PNV2T04KXG60PNV2T04KIOXIA XG6-P 2TB NVMe M.2 22x80mm 0.3DWPD

Certains produits peuvent ne pas être disponibles dans votre région