Supermicro Les serveurs prennent en charge PCI-E SSD Solutions
SSD KIOXIA NVMe®
Tirant parti de la technologie de pointe BiCS FLASH™ 3D flash Dotés de contrôleurs et d'un firmware conçus en interne, les SSD KIOXIA sont conçus pour répondre aux exigences des applications critiques dans les environnements de centres de données d'entreprise et les applications cloud déployées sur des serveurs traditionnels et à architecture scale-out. Ces SSD sont optimisés pour offrir des performances élevées, une grande endurance, une faible latence, une protection des données et une fiabilité à toute épreuve pour les charges de travail transactionnelles à large bande passante.
Applications clés :
- Entrepôt de données
- Traitement transactionnel en ligne (OLTP)
- Intelligence d'affaires
- Intelligence artificielle (IA) et apprentissage automatique
- Hyperscale
- L'Internet des objets et l'analyse des mégadonnées
- Environnements virtualisés
- Réseaux de diffusion de contenu multimédia (CDN)
Série CM6 Entreprise NVMe SSD
Les SSD de la série CM6 sont optimisés pour prendre en charge une large gamme d'applications et de charges de travail d'entreprise. Ils sont basés sur PCIe® 4.0 et NVMe Grâce à la technologie 1.4, les SSD de la série CM6 offrent d'excellentes performances jusqu'à 1,4 M IOPS (lecture aléatoire 4K) et 350 KIOPS (écriture aléatoire 4K), avec une consommation d'énergie maximale de 25 W.

| SMCI P/N | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-TUN-KCM6XRUL960G | KCM6XRUL960G | KIOXIA CM6 960 Go NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN-KCM6XRUL1T92 | KCM6XRUL1T92 | KIOXIA CM6 1,92 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN-KCM6XRUL3T84 | KCM6XRUL3T84 | KIOXIA CM6 3,84 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN-KCM6XRUL7T68 | KCM6XRUL7T68 | KIOXIA CM6 7,68 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN-KCM6XRUL15T3 | KCM6XRUL15T3 | KIOXIA CM6 15,36 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN-KCM6XVUL800G | KCM6XVUL800G | KIOXIA CM6 800 Go NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
| HDS-TUN-KCM6XVUL1T60 | KCM6XVUL1T60 | KIOXIA CM6 1,6 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
| HDS-TUN-KCM6XVUL3T20 | KCM6XVUL3T20 | KIOXIA CM6 3,2 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
| HDS-TUN-KCM6XVUL6T40 | KCM6XVUL6T40 | KIOXIA CM6 6,4 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
| HDS-TUN-KCM6XVUL12T8 | KCM6XVUL12T8 | KIOXIA CM6 12,8 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
Centre de données série CD6 NVMe SSD
Le centre de données de la série CD6 NVMe Les SSD sont optimisés pour prendre en charge une large gamme d'applications à grande échelle et cloud, notamment le big data/IoT, le traitement des transactions en ligne et la virtualisation. Conçus avec un PCIe Interface 4.0 x4 et NVMe Grâce à la technologie 1.4, les SSD de la série CD6 offrent des performances constantes jusqu'à 1M IOPS (lecture aléatoire 4K) et 250 KIOPS (écriture aléatoire 4K), avec une consommation d'énergie active de 13 à 19 W.

| SMCI P/N | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-TUN0-KCD6XLUL960G | KCD6XLUL960G | KIOXIA CD6 960 Go NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN0-KCD6XLUL1T92 | KCD6XLUL1T92 | KIOXIA CD6 1,92 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN0-KCD6XLUL3T84 | KCD6XLUL3T84 | KIOXIA CD6 3,84 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN0-KCD6XLUL7T68 | KCD6XLUL7T68 | KIOXIA CD6 7,68 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN0-KCD6XLUL15T3 | KCD6XLUL15T3 | KIOXIA CD6 15,36 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 1DWPD |
| HDS-TUN0-KCD6XVUL800G | KCD6XVUL800G | KIOXIA CD6 800 Go NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
| HDS-TUN0-KCD6XVUL1T60 | KCD6XVUL1T60 | KIOXIA CD6 1,6 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
| HDS-TUN0-KCD6XVUL3T20 | KCD6XVUL3T20 | KIOXIA CD6 3,2 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
| HDS-TUN0-KCD6XVUL6T40 | KCD6XVUL6T40 | KIOXIA CD6 6,4 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
| HDS-TUN0-KCD6XVUL12T8 | KCD6XVUL12T8 | KIOXIA CD6 12,8 To NVMe PCIe 4x4 BiCS4 2,5" 15 mm SIE 3DWPD |
Client des séries XG6 et XG6-P NVMe SSD (M.2)
Utilisant la toute dernière mémoire flash BiCS FLASH™ 3D à 96 couches flash mémoire, le XG6 NVMe Le SSD est disponible au format M.2 2280, simple face. PCIe Interface 3x4, prenant en charge l' NVMe Ensemble de commandes. Celui-ci offre une combinaison performante d'efficacité énergétique et de hautes performances, consommant respectivement 4,7 W ou moins et offrant des performances de lecture séquentielle supérieures à 3 000 Mo/s.
La série XG6-P est disponible en capacité de 2 048 Go et offre une bande passante d'écriture séquentielle supérieure à celle de la génération précédente. Cette série M.2 2280 est conçue pour les stations de travail haut de gamme, les systèmes de jeu et les infrastructures de centres de données composables optimisées en termes de coûts.
Les séries XG6 et XG6-P offrent toutes deux une option de disque auto-crypté (SED) qui prend en charge la version 2.01 de TCG Opal, sous un numéro de modèle différent.

| SMCI P/N | Référence fabricant | Description |
|---|---|---|
| HDS-TMN0-KXG60ZNV1T02 | KXG60ZNV1T02 | KIOXIA XG6 1TB NVMe M.2 22x80mm <1DWPD |
| HDS-TMN0-KXG60ZNV256G | KXG60ZNV256G | KIOXIA XG6 256GB NVMe M.2 22x80mm <1DWPD |
| HDS-TMN0-KXG60ZNV512G | KXG60ZNV512G | KIOXIA XG6 512GB NVMe M.2 22x80mm <1DWPD |
| HDS-TMN0-KXG60PNV2T04 | KXG60PNV2T04 | KIOXIA XG6-P 2 To NVMe M.2 22x80mm 0,3DWPD |
