Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Escritorio | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7B360-CB-M | 1 | Placa base C7B360-CB-M |
| Lista de piezas (paquete minorista) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7B360-CB-M | 1 | Placa base C7B360-CB-M |
| C.A. SATA 7P A 7P 500MM | 2 | 1 | C.A. SATA 7P A 7P 500MM |
| Cable SATA | 2 | 1 | Cable SATA |
| C7B360-CB-MW Placa posterior (blindaje de E/S) | 0 | 1 | C7B360-CB-MW Placa posterior (blindaje de E/S) |
| C7B360-CB-MW Caja de regalo | 1 | C7B360-CB-MW Caja de regalo | |
| QRG C7B360 | MNL-2026-QRG-100 | 1 | Guía rápida de instalación (tamaño B5 / multilingüe) |
| CD de controladores de la serie C7B360-CB-MW | 1 | CD de controladores de la serie C7B360-CB-MW | |
| 1 | |||
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
| |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer