Infraestructura de IA
| Características principales |
|
|---|
| Características principales |
|
|---|
| Características principales |
|
|---|
Centro de datos
| Características principales |
|
|---|
| Características principales |
|
|---|
| Características principales |
|
|---|
Empresa
| Características principales |
|
|---|
| Características principales |
|
|---|
| Características principales |
|
|---|
Compatibilidad del sistema operativo del conmutador Ethernet
| Modelo | Velocidad del interruptor | SMIS/ | Sistema operativo Cumulus Linux | SONIC OS | Número de pieza | Licencia OS requerida | Sistema operativo incluido | Red abierta | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIS | Cúmulo | SONIC OS | ||||||||
| SSE-T8196 | 800G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-T8196S SSE-T8196SR SSE-T8196D | Sí | No | No |
| SSE-T8164 | 800G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-T8164S SSE-T8164SR SSE-T8164D | Sí | No | No |
| SSE-T8032 | 400G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-T8032S | No | Sí | No |
| SSE-T7132 | 400G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | No | Sí | No |
| SSE-C4632 | 100G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-C4632S SSE-C4632SR | Sí | No | No |
| SSE-SN3700-VS2 | 200G/ | No | Sí | Sí | - | SSE-SN3700-VS2RC SSE-SN3700-VS2FC | Opcional (alto volumen) | No | Sí | Sí |
| SSE-SN3700-CS2 | 100G/ | No | Sí | Sí | - | SSE-SN3700-CS2RC SSE-SN3700-CS2FC | Opcional (alto volumen) | No | Sí | Sí |
| SSE-SN3420-CB2 | 25G/ | No | Sí | Sí | - | SSE-SN3420-CB2RC SSE-SN3420-CB2FC | Opcional (alto volumen) | No | Sí | Sí |
| SSE-F3648 | 25G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-F3648S SSE-F3648SR | Sí | No | No |
| SSE-G3748 | 1G/ | Sí | No | Sí | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | SSE-G3748-SONIC SSE-G3748R-SONIC | No | Sí | No |
Recursos











