Matriz de compatibilidad de cables de red y transceptores
Número de pieza AOC de red | Conector | Cables y transceptores compatibles | ||
---|---|---|---|---|
Tipo | Número de pieza | Descripción de la pieza | ||
SFP | Cable de cobre | CBL-0349L | 5M 10GbE SFP+ a SFP+, pasivo, liberación por tracción | |
Cable de fibra | AOM-TSR-FS | 10G/1G Ethernet 10GBase-SR/SW 1000Base-SX Dual Rate SFP+ 850nm LC Transceiver | ||
QSFP28 (100Gbps) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0892-OPC05 | Cable de cobre pasivo Intel Omni-Path QSFP28 30AWG 0,5M | |
CBL-NTWK-0892-OPC10 | Cable de cobre pasivo Intel Omni-Path QSFP28 30AWG 1M | |||
CBL-NTWK-0892-OPC15 | Cable de cobre pasivo Intel Omni-Path QSFP28 26AWG 1,5M | |||
CBL-NTWK-0892-OPC20 | Cable de cobre pasivo Intel Omni-Path QSFP28 26AWG 2M | |||
CBL-NTWK-0892-OPC30 | Cable de cobre pasivo Intel Omni-Path QSFP28 26AWG 3M | |||
Cable de fibra | CBL-NTWK-0892-OPF100L | Cable de fibra activa Intel Omni-Path QSFP28-MPO 10M | ||
CBL-NTWK-0892-OPF150L | Cable de fibra activa Intel Omni-Path QSFP28-MPO 15M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF200L | Cable de fibra activa Intel Omni-Path QSFP28-MPO 20M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF30L | Cable de fibra activa Intel Omni-Path QSFP28-MPO 3M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF300L | Cable de fibra activa Intel Omni-Path QSFP28-MPO 30M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF400L | Cable de fibra activa Intel Omni-Path QSFP28-MPO 40M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF50L | Cable de fibra activa Intel Omni-Path QSFP28-MPO 5M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF500L | Cable de fibra activa Intel Omni-Path QSFP28-MPO 50M | |||
CBL-NTWK-0892-OPF600L | Cable de fibra activa Intel Omni-Path QSFP28-MPO 60M | |||
QSFP112-DD(400GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400GbE, QSFP-DD, Ethernet DAC, 2M | |
CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400GbE, QSFP112, Ethernet DAC, 1,5M | |||
CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | "200GbE", QSFP56, Ethernet DAC, Recto, 3M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | "100GbE", QSFP28, Ethernet DAC, Pasivo, 3M | |||
Transceptor de fibra óptica | TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE, QSFP-DD, VR4 | ||
TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400GbE, QSFP112, VR4 | |||
TRX-MMA1T00-VS | "200GbE", QSFP56, SR4, MPO | |||
QSFP56 (200GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200GbE, QSFP56, DAC, recto, 1m | |
CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200GbE, QSFP56, DAC, recto, 2m | |||
CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200GbE, QSFP56, DAC, recto, 3m | Transceptor de fibra óptica | TRX-MMA1T00-VS | 200GbE, QSFP56, SR4, MPO |
QSFP28 (100GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 0,5M | |
CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 1M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 1,5M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 2M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 2,5M | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 3M | |||
CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 1M | |||
QSFP28 (100GbE) | Transceptor de fibra óptica | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | QSFP28 SR4 Transceptor 70m con OM3, 100m con OM4, MPO/MMF | |
QSFP28 (100GbE) | Transceptor de fibra óptica | TRX-100GbE-SR4-FIN | Transceptor QSFP28 100GBASE-SR4, 850mm, MMF, MPO, HF | |
TRX-100G-DR1-03 | QSFP28 100G DR1 Transceptor 700m, LC, SMF | Cable óptico activo | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | Cable óptico activo, MMF, 10M |
| SFP28 (25GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0944-MS28C10M | 1M 25GbE SFP28 a SFP28, pasivo |
CBL-NTWK-0944-MS28C15M | 1,5M 25GbE SFP28 a SFP28, pasivo | |||
CBL-NTWK-0944-MS28C20M | 2M 25GbE SFP28 a SFP28, pasivo | |||
CBL-NTWK-0944-MS28C30M | 3M 25GbE SFP28 a SFP28, pasivo | |||
CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG | |||
CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30AWG | |||
CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | |||
CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30AWG | |||
Transceptor de fibra óptica (25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | Módulo transceptor SFP28 25G, 850nm, MMF, LC | ||
Transceptor de fibra óptica (10GbE) | AOC-E10GSFPSR | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | ||
AOM-TSR-FS | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | |||
| SFP28 (25GbE) | Transceptor de fibra óptica | AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | Módulo transceptor SFP28 25G, MMF, LC (Intel) |
| SFP+ (10GbE) | Cable de cobre | CBL-0347L | 1M 10GbE SFP+ a SFP+, pasivo, tipo pull |
CBL-NTWK-0347 | 1M 10GbE SFP+ a SFP+ pasivo, tipo empuje | |||
CBL-NTWK-0456 | 2M 10GbE SFP+ a SFP+ pasivo, tipo empuje | |||
CBL-0348L | 3M 10GbE SFP+ a SFP+, pasivo, liberación por tracción | |||
CBL-0349L | 5M 10GbE SFP+ a SFP+, pasivo, liberación por tracción | |||
Transceptor de fibra óptica | AOC-E10GSFPSR | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance (hasta 300 m), 10G/1G, 850 nm, MMF, LC | ||
AOC-E10GSFPLR | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de largo alcance (hasta 10 km), 10G/1G, 1310 nm, SMF, LC | |||
AOM-TSR-FS | 10G/1G Ethernet 10GBase-SR/SW 1000Base-SX Dual Rate SFP+ 850nm LC Transceiver | |||
AOM-GBIC-FSR2 | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance, 10G, 850nm, MMF, LC | |||
| CX4 | Cable de cobre | CBL-0474L | Cable de cobre 28AWG pasivo de 1M CX4 a CX4 |
CBL-0389L-01 | Cable de cobre pasivo 3M CX4 a CX4 de 28AWG | |||
CBL-0475L | Cable de cobre de 12M CX4 a CX4 | |||
| RJ45 (10GBase-T) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0603 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 3 pies |
CBL-NTWK-0604 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 5 pies | |||
CBL-NTWK-0605 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 6 pies | |||
CBL-NTWK-0606 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 9 pies | |||
CBL-NTWK-0607 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 10 pies | |||
CBL-NTWK-0608 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 12 pies | |||
CBL-NTWK-0609 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 15 pies | |||
CBL-NTWK-0610 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 18 pies | |||
CBL-NTWK-0611 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 21 pies | |||
CBL-NTWK-0612 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 24 pies | |||
| QSFP (40GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 30AWG |
CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | |||
CBL-NTWK-0446-01 | 3M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 28AWG | |||
CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | |||
Cable óptico activo | CBL-QSFP+AOC-1M | Cable óptico activo (AOC) QSFP a QSFP 1M 40GbE e InfiniBand QDR | ||
CBL-QSFP+AOC-3M | Cable óptico activo (AOC) 3M 40GbE e InfiniBand QDR QSFP a QSFP | |||
CBL-QSFP+AOC-5M | Cable óptico activo (AOC) QSFP a QSFP 40GbE e InfiniBand QDR de 5M | |||
CBL-QSFP+AOC-7M | Cable óptico activo (AOC) QSFP a QSFP 40GbE e InfiniBand QDR de 7M | |||
CBL-QSFP+AOC-10M | 10M 40GbE & InfiniBand QDR QSFP a QSFP Cable óptico activo (AOC) | |||
| QSFP (QDR IB) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 30AWG |
CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | |||
CBL-NTWK-0446-01 | 3M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 28AWG | |||
CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | |||
Cable óptico activo | CBL-QSFP+AOC-1M | Cable óptico activo (AOC) QSFP a QSFP 1M 40GbE e InfinBand QDR | ||
CBL-QSFP+AOC-3M | Cable óptico activo (AOC) 3M 40GbE e InfinBand QDR QSFP a QSFP | |||
CBL-QSFP+AOC-5M | Cable óptico activo (AOC) de 5M 40GbE e InfinBand QDR QSFP a QSFP | |||
CBL-QSFP+AOC-7M | Cable óptico activo (AOC) de 7M 40GbE e InfinBand QDR QSFP a QSFP | |||
CBL-QSFP+AOC-10M | Cable óptico activo (AOC) 10M 40GbE e InfinBand QDR QSFP a QSFP | |||
| QSFP (FDR IB) | Cable de cobre | CBL-0490L | 1M QSFP a QSFP InfiniBand FDR 56Gbs Cobre pasivo PBF 30AWG |
CBL-0496L | 3M QSFP a QSFP InfiniBand FDR 56Gbs Cobre Pasivo PBF 28AWG | |||
CBL-NTWK-0642 | 2M QSFP a QSFP InfiniBand FDR 56Gbs Cobre pasivo, PBF, 30AWG | |||
Cable óptico activo | CBL-QSFP+56-AOC-3M | Cable óptico activo (AOC) de fibra QSFP a QSFP FDR de 56 Gb/s 3M | ||
CBL-QSFP+56-AOC-5M | Cable óptico activo (AOC) de fibra QSFP a QSFP FDR de 5M 56Gb/s | |||
CBL-QSFP+56-AOC-10M | Cable óptico activo (AOC) de fibra QSFP a QSFP FDR de 10M 56Gb/s | |||
CBL-QSFP+56-AOC-15M | Cable óptico activo (AOC) de fibra QSFP a QSFP FDR 15M 56Gb/s | |||
QSFP28 (100GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 0,5m | |
CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 1m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 1,5m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 2m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 2,5m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 3m | |||
Transceptor de fibra óptica | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | 100GbE, QSFP28, MPO, 850nm, SR4 | ||
QSFP28 (EDR IB) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0942-MQ28E10M | InfiniBand, EDR, QSFP28, pasivo, 1m | |
CBL-NTWK-0942-MQ28E15M | InfiniBand, EDR, QSFP28, Pasivo, 1,5m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28E20M | InfiniBand, EDR, QSFP28, pasivo, 2m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28E25M | InfiniBand, EDR, QSFP28, Pasivo, 2,5m | |||
CBL-NTWK-0942-MQ28E30M | InfiniBand, EDR, QSFP28, pasivo, 3m |
Nota: Cada transceptor está validado en su rendimiento óptimo. Consulte con Supermicro antes de intentar utilizar uno a menor velocidad.