Matriz de compatibilidad de cables de red y transceptores
| Red Velocidad AOC | Número de pieza AOC de red | Conector | Cables y transceptores compatibles | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Número de pieza | Descripción de la pieza | |||
| 400GbE | QSFP112-DD(400GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400GbE, QSFP-DD, Ethernet DAC, 2M | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400GbE, QSFP112, Ethernet DAC, 1,5M | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | "200GbE", QSFP56, Ethernet DAC, Recto, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | "100GbE", QSFP28, Ethernet DAC, Pasivo, 3M | ||||
| Transceptor de fibra óptica | TRX-1105-VR4-R | 400GbE, QSFP112, VR4. MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE, QSFP-DD, VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400GbE, QSFP112, VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | "200GbE", QSFP56, SR4, MPO | ||||
| 200GbE | QSFP56 (200GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200GbE, QSFP56, DAC, recto, 1m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200GbE, QSFP56, DAC, recto, 2m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200GbE, QSFP56, DAC, recto, 3m | Transceptor de fibra óptica | TRX-MMA1T00-VS | 200GbE, QSFP56, SR4, MPO | |
| 100GbE |
| QSFP28 (100GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 0,5M |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 1M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 1,5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 2M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 2,5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, pasivo, 1M | ||||
| Transceptor de fibra óptica | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | QSFP28 SR4 Transceptor 70m con OM3, 100m con OM4, MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | Transceptor QSFP28 100GBASE-SR4, 850mm, MMF, MPO, HF | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | QSFP28 100G DR1 Transceptor 700m, LC, SMF | ||||
| Cable óptico activo | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | Cable óptico activo, MMF, 10M | |||
| 40GbE |
| QSFP (40GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 30AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| CBL-NTWK-0446-01 | 3M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 28AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP a QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| 25GbE |
| SFP28 (25GbE) | Cable de cobre | CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30AWG | ||||
| Transceptor de fibra óptica (25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | Módulo transceptor SFP28 25G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | Módulo transceptor SFP28 25G, MMF, LC (Intel) | ||||
| TRX-1215-LR-R | Transceptor SFP28 25G, LR, 10km, LC dúplex | ||||
| Transceptor de fibra óptica (10GbE) | AOC-E10GSFPSR | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-TSR-FS | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE SFP+ |
| SFP+ (10GbE) | Cable de cobre | 0347 | 1M 10GbE SFP+ a SFP+, pasivo, tipo pull |
| 0347 | 1M 10GbE SFP+ a SFP+ pasivo, tipo empuje | ||||
| 0456 | 2M 10GbE SFP+ a SFP+ pasivo, tipo empuje | ||||
| 0348 | 3M 10GbE SFP+ a SFP+, pasivo, liberación por tracción | ||||
| 0349 | 5M 10GbE SFP+ a SFP+, pasivo, liberación por tracción | ||||
| Transceptor de fibra óptica | AOC-E10GSFPSR | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance (hasta 300 m), 10G/1G, 850 nm, MMF, LC | |||
| AOC-E10GSFPLR | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de largo alcance (hasta 10 km), 10G/1G, 1310 nm, SMF, LC | ||||
| AOM-TSR-FS | 10G/1G Ethernet 10GBase-SR/SW 1000Base-SX Dual Rate SFP+ 850nm LC Transceiver | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | Módulo transceptor SFP+ para cables de fibra de corto alcance, 10G, 850nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE RJ45 |
| RJ45 (10GBase-T) | Cable de cobre | 0603 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 3 pies |
| 0604 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 5 pies | ||||
| 0605 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 6 pies | ||||
| 0606 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 9 pies | ||||
| 0607 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 10 pies | ||||
| 0608 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 12 pies | ||||
| 0609 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 15 pies | ||||
| 0610 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 18 pies | ||||
| 0611 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 21 pies | ||||
| 0612 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Cable de conexión azul de 24 pies | ||||
| GbE SFP |
| SFP (GbE) | Cable de cobre | 0349 | 5M 10G/1G SFP+ a SFP+, pasivo, liberación por tracción |
| Cable de fibra | AOM-TSR-FS | Transceptor SFP+ 10G/1G, SR, 850nm, MMF, LC | |||
Nota: Cada transceptor está validado en su rendimiento óptimo. Consulte con Supermicro antes de intentar utilizar uno a menor velocidad.