Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| De oficina | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7C242-CB-MW | 1 | Placa base C7C242-CB-MW |
| -- | |||
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7C242-CB-MW | 1 | Placa base C7C242-CB-MW |
| California SATA 7P A 7P 500MM | CBL-SAST- 1000 - 2 | 1 | California SATA 7P A 7P 500MM |
| SATA cable | CBL-SAST- 1001 - 2 | 1 | SATA cable |
| Antena | CBL-ANTDB-SMA | 1 | Antena |
| Guía de instalación rápida | MNL- 2097 -QRG | 1 | GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA |
| CD de controladores | 1 | CD de controladores | |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00123 - 1 norte | 1 | Placa posterior C7C242-CB-MW (protector de E/S) |
| Caja de color para venta al por menor | 1 | Caja de color para venta al por menor | |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración