Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Sobremesa Overclock | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z170-OCE | 1 | Placa base C7Z170-OCE |
| Lista de piezas (paquete minorista) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z170-OCE | 1 | Placa base C7Z170-OCE |
| Guía de referencia rápida | 1828 | 1 | C7Z170-OCE Guía de referencia rápida |
| Cable SATA | 0044 | 6 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| Escudo de E/S | 1 | Escudo de E/S C7Z170-OCE | |
| CD de controladores | 1 | Versión del CD de controladores C7: 1.23B o superior | |
| M.2 Tornillo y tuerca | 1 | Tornillo M.2 x1 y Tuerca x1 | |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
| | |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer