Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Overclock | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z87-OCE | 1 | Placa base C7Z87-OCE |
| Lista de piezas (paquete minorista) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z87-OCE | 1 | Placa base C7Z87-OCE |
| Escudo de E/S | 1 | C7Z87-OCE Escudo de E/S | |
| Cable SATA | 0044 | 6 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| Guía de referencia rápida | 1 | C7Z87-OCE Guía de referencia rápida | |
| CD de controladores | 1 | Versión del CD de controladores C7: 1.1 o superior | |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
| | |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer | Nombre del servidor |
| SYS-5038AD-T |