Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| DDR4 de 2400 MHz Centro de datos optimizado | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRD-L | 1 | Placa base X10DRD-L |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-LO | 1 | Placa base X10DRD-L |
| Cables de E/S | CBL- 0044 L | 2 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Escudo de E/S estándar |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRD-L | 1 | Placa base X10DRD-L |
| x10DRD-L | MBD-X10DRD-L-O | 1 | Placa base X10DRD-L |
| Guía de referencia rápida | MNL- 1712 -QRG | 1 | Guía de referencia rápida de la placa base |
| Cables de E/S | CBL- 0044 L | 4 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Escudo de E/S estándar |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Disipador de calor (opcional, no incluido) | -- | Referencia de disipador de calor de CPU | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; la instalación vertical u horizontal depende del servidor. |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, provisión para TXT |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; la instalación (vertical u horizontal) depende del servidor. |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, configurado para TXT. |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA Soluciones DOM | |
| Cable de E/S 1 | CBL- 0044 L | 4 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Protector de E/S estándar para placa base de servidor con socket X9 R |
| Manual | MNL- 1712 -QRG | 1 | GUÍA DE REFERENCIA RÁPIDA X10DRD-L/LT/I/IT/INT |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| 4 4 |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración | Nombre del servidor |
| SYS-6018R-MD |
| SYS-6018R-MDR |
| SYS-6018R-TD |