Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| DDR4 a 2400MHz optimizada para centros de datos | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRD-i | 1 | Placa base X10DRD-i |
| X10DRD-i | MBD-X10DRD-i-B | 1 | Placa base X10DRD-i |
| Cables de E/S | 0044 | 2 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | ESCUDO DE E/S STD |
| Lista de piezas (paquete minorista) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRD-i | 1 | Placa base X10DRD-i |
| X10DRD-i | MBD-X10DRD-i-O | 1 | Placa base X10DRD-i |
| Guía de referencia rápida | 1712 | 1 | Guía de referencia rápida de la placa base |
| Cables de E/S | 0044 | 4 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| Cables de E/S | 03 | 1 | Ipass a 4 SATA, 50 cm, W/50cm SB, S, 30AWG |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | ESCUDO DE E/S STD |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Disipador de calor (opcional, no incluido) | -- | Referencia del disipador de calor de la CPU | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horiztonal depende del servidor |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horiztonal depende del servidor, provisión para TXT |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horizontal depende del servidor |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horizontal depende del servidor, provisto para TXT |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
| 4 4 |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer | Nombre del servidor |