Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| DDR4 de 2400 MHz Centro de datos optimizado Doble 10GbE NVMe | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRD-iNTP | 1 | Placa base X10DRD-iNTP |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| X10DRD-iNTP | MBD-X10DRD-iNTP | 1 | Placa base X10DRD-iNTP |
| Guía de referencia rápida | MNL- 1681 -QRG | 1 | Guía de referencia rápida de la placa base |
| Cable de E/S 1 | CBL- 0044 L | 4 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Cable de E/S 2 | CBL- 0097 L- 03 | 1 | Paso a 4 SATA , 50 cm, W/50cm SB, S, 30AWG |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Escudo de E/S estándar |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Disipador de calor (opcional, no incluido) | -- | Referencia de disipador de calor de CPU | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; la instalación vertical u horizontal depende del servidor. |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, provisión para TXT |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; la instalación (vertical u horizontal) depende del servidor. |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, configurado para TXT. |
| SuperDOM | Supermicro SATA Soluciones DOM http://www. supermicro .com/products/nfo/SATADOM.cfm | ||
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00095 - 0 norte | 1 | Protector de E/S 1U para X10DRD-LTP con junta EMI |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| | |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración