Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| 12 " x 10 " | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| X10DRL-i | MBD-X10DRL-i | 1 | Placa base X10DRL-i |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Protector de E/S estándar para placa base de servidor Socket R con junta |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| X10DRL-i | MBD-X10DRL-i | 1 | Placa base X10DRL-i |
| Cables de E/S | CBL- 0044 L | 6 | SATA CABLE PLANO DE 61 CM DE ACERO INOXIDABLE PBF |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Protector de E/S estándar para placa base de servidor Socket R con junta |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Disipador de calor | -- | -- | Referencia de disipador de calor de CPU |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V; AOM-TPM-9655H | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; la instalación vertical u horizontal depende del servidor. |
| SuperDOM | -- | -- | Supermicro SATA Soluciones DOM |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, provisión para TXT | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; la instalación (vertical u horizontal) depende del servidor. | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9655H-S | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, configurado para TXT. | |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| | | | | |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración | Nombre del servidor |
| SYS-6018R-MT |
| SYS-6018R-MTR |