Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| SoC Pentium D Dual Core Broadwell-DE Dual 10GbE | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10SDV-2C-TLN2F | 1 | Placa base X10SDV-2C-TLN2F |
| Cables de E/S | 0044 | 2 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | ESCUDO DE E/S STD |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Escudo de E/S 1U | 0 | 1 | Escudo de E/S 1U para X10SDV-F/TLN4F en CSE-510/505/504 |
| Escudo de E/S 1U | 0 | 1 | Escudo de E/S 1U para X10SDV-F/TLN4F en SC813 |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer