Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Xeon D SoC 8-Core Dual 10G SFP+ Embedded | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10SDV-8C-TLN4F+ | 1 | Placa base X10SDV-8C-TLN4F |
| Cables de E/S | 0044 | 2 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | ESCUDO DE E/S STD |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Escudo de E/S 1U | 0 | 1 | Escudo de E/S 1U para X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ en CSE-510/505/504 |
| Escudo de E/S 1U | 0 | 1 | Escudo de E/S 1U para X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ en SC813/SC514/SC515 |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
| #22 #22 |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer | Nombre del servidor |