Supermicro son compatibles con SSD PCI-E
NVMe de Intel®: marcando el futuro del centro de datos

Las unidades de estado sólido (SSD) constituyen una de las tecnologías clave en la era hyper, ya que mejoran la utilización y la flexibilidad de la infraestructura. Las interfaces de dispositivos de almacenamiento heredadas, como SATA SAS diseñadas para el almacenamiento magnético y no pueden aprovechar plenamente las ventajas que ofrecen los soportes de almacenamiento no volátiles. Para liberar todo el rendimiento de las unidades SSD y estar preparados para las futuras necesidades de escalabilidad, el sector ha creado una nueva especificación de interfaz de almacenamiento abierta que permite acceder a soportes de almacenamiento no volátiles conectados a través de un bus PCI Express (PCI-E), con el fin de obtener el máximo rendimiento y la menor latencia de acceso.
Rendimiento extremo
NVMe Intel® NVMe de gran ancho de banda transmiten los datos directamente a los procesadoresIntel®Xeon®, lo que permite obtener resultados casi en tiempo real para el análisis de macrodatos. El aumento de las operaciones de entrada/salida por segundo (IOPS) mejora el rendimiento por servidor y reduce considerablemente la latencia.
Bajo coste total de propiedad (TCO)
Con las unidades SSDde Intel® con NVMe, podrá reducir el espacio físico dedicado al almacenamiento, aumentar la densidad de almacenamiento y gestionar cargas de trabajo con gran volumen de datos, como la computación de alto rendimiento, con un coste total de propiedad reducido.
Fiabilidad probada
Las unidades SSD Intel® para el centro de datos superan el estándar JEDEC de tasa de fallos anuales, marcando el ritmo del sector. Entre las características de fiabilidad se incluyen la detección de pérdida de alimentación y la mitigación de errores suaves para evitar errores de datos silenciosos.
Centros de datos, reimaginados
Intel ha transformado la jerarquía de memoria y almacenamiento con la tecnología Intel® Optane™. Al cerrar brechas, reducir cuellos de botella y eliminar la latencia de datos, podemos ofrecer mayor agilidad y valor al centro de datos. Los SSD Intel® Optane™ DC combinan atributos de memoria y almacenamiento con alto rendimiento, baja latencia, alta calidad de servicio (QoS) y alta resistencia. Póngase en contacto con su representante de ventas de Supermicro para obtener más información.
Certificado porIntel® NVMe
UnidadSSD Intel NVMe

| Supermicro N.º de pieza | N/P del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-IUN0-SSDPF2NV153TZ | SSDPF2NV153TZ | Intel D5 P5316 15.36TB NVMe PCIe 4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF2NV307TZ | SSDPF2NV307TZ | Intel D5 P5316 30.72TB NVMe PCIe4x4 QLC U.2 <0.5 DWPD RoHS |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8 | SSDPE2KX010T8 | Intel DC P4510 de 1 TB, NVMe 3.1 x4, 3D TLC, 2,5", 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8 | SSDPE2KX020T8 | Intel DC P4510, 2 TB, NVMe 3.1 x4, 3D TLC, 2,5", 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8 | SSDPE2KX040T8 | Intel DC P4510 de 4 TB, NVMe 3.1 x4, 3D TLC, 2,5", 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8 | SSDPE2KX080T8 | Intel DC P4510 de 8 TB, NVMe 3.1 x4, 3D TLC, 2,5", 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX010T8OS | SSDPE2KX010T8OS | Intel OPAL D7-P4510, 1 TB, NVMe . NVMe x4, 3DTLC, 2,5", 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX020T8OS | SSDPE2KX020T8OS | Intel OPAL D7-P4510 2T NVMe .1 x4 3DTLC 2,5" 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX040T8OS | SSDPE2KX040T8OS | Intel OPAL D7-P4510 4T NVMe . NVMe x4 3DTLC 2,5" 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN2-SSDPE2KX080T8OS | SSDPE2KX080T8OS | Intel OPAL D7-P4510 8T NVMe .1 x4 3DTLC 2,5" 15 mm 1 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8 | SSDPE2KE016T8 | Intel DC P4610, 1,6 TB, NVMe 3.1 x4, 3D TLC, 2,5", 15 mm, 3 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8 | SSDPE2KE032T8 | Intel DC P4610 de 3,2 TB, NVMe 3.1 x4, 3D TLC, 2,5", 15 mm, 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE064T8 | SSDPE2KE064T8 | Intel DC P4610 de 6,4 TB, NVMe 3.1 x4, 3D TLC, 2,5", 15 mm, 3DWP |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE076T8 | SSDPE2KE076T8 | Intel DC P4610, 7,68 TB, NVMe 3.1 x4, 3D TLC, 2,5", 15 mm, 3 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE016T8OS | SSDPE2KE016T8OS | Intel OPAL D7-P4610 1,6 TB NVMe .1 x4 3DTLC 2,5" 15 mm 3 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2KE032T8OS | SSDPE2KE032T8OS | Intel OPAL D7-P4610 3.2T NVMePCIe3.1x4 3DTLC2.5"15mm 3DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV076T8 | SSDPE2NV076T8 | Intel D5 P4320, 7,68 TB, NVMe PCIe .1, 3D QLC, 2,5", 15 mm, 0,2 DWPD, HF, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE2NU076T8 | SSDPE2NU076T8 | Intel D5 P4420, 7,68 TB, NVMe PCIe .1, 3D QLC, 2,5", 15 mm, 0,4 DWPD, HF, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE2NV153T8 | SSDPE2NV153T8 | Intel D5 P4326 15.36TB NVMe PCIe 3.1X4 3D2 QLC 2.5" <0.5DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZ | SSDPF2KX038TZ | Intel D7-P5510, 3,84 TB, NVMe PCIe .0 x4, 3D TLC, U.2, 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZ | SSDPF2KX076TZ | Intel D7-P5510, 7,68 TB, NVMe PCIe .0 x4, 3D TLC, U.2, 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX038TZOS | SSDPF2KX038TZOS | Intel OPAL D7-P5510, 3,84 TB, NVMe PCIe .0 x4, 3D TLC, U.2, 15 mm, 1 DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF2KX076TZOS | SSDPF2KX076TZOS | Intel OPAL D7-P5510, 7,68 TB, NVMe PCIe .0 x4, 3D TLC, U.2, 15 mm, 1 DWPD |
SSD M.2 Intel NVMe

| Supermicro N.º de pieza | N/P del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-IMN0-SSDPEKKA256G8 | SSDPEKKA256G8 | Intel D1 P4101 256G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA512G8 | SSDPEKKA512G8 | Intel D1 P4101 512G NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA010T8 | SSDPEKKA010T8 | Intel D1 P4101 1TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPEKKA020T8 | SSDPEKKA020T8 | Intel D1 P4101 2TB NVMe PCI-E 3 x4 M.2 22x80mm, < 0.5DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX010T8 | SSDPELKX010T8 | Intel DC P4511 NVMe de 1 TB, NVMe 3.1 x4, M.2, 22 × 110 mm, 1 DWPD |
| HDS-IMN0-SSDPELKX020T8 | SSDPELKX020T8 | Intel DC P4511 2T NVMe 3.1 x4 M.2 22 x 110 mm 1 DWPD |
AIC Intel Optane

| Supermicro N.º de pieza | N/P del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-IAN0-SSDPED1K375GAX | SSDPED1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K750GAX | SSDPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-SSDPED1K015TA | SSDPED1K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X de 1,5 TB, PCIe .0 x4, HHHL, AIC, 30 DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K375GAX | MDTPED1K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X con IMDT 375G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K750GAX | MDTPED1K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X con IMDT 750G PCIe3.0x4 HHHL AIC 30DWPD |
| HDS-IAN0-MDTPED1K015TAX | MDTPED1K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X con IMDT 1,5TB PCIe3.0x4 HHHL AIC 60DWPD |
U.2 Intel Optane

| Supermicro N.º de pieza | N/P del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-IUN0-SSDPF21Q032TB | SSDPF21Q032TB | Intel 3D XPoint Optane P5800X, 3,2 TB, NVMe .0 x4, U.2, 15 mm, 100 DWPD, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPE21K100GAX | SSDPE21K100GAX | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 2,5" 15mm 60DWPD Rev.1 |
| HDS-IUN0-SSDPE21K375GAX | SSDPE21K375GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 375G PCI-E 3.0 2,5" 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M375GAX | SSDPE21M375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 375G PCIe3.0x4 2,5" 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K750GAX | SSDPE21K750GA | Intel 3D Xpoint DC P4800X 750G PCI-E 3.0 2,5" 30DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21M750GAX | SSDPE21M750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X 750G PCIe3.0x4 2,5" 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPE21K015TA | SSDPE21K015TA | Intel 3D XPoint DC P4800X 1,5TB PCIe3.0x4 2,5" 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K375GAX | MDTPE21K375GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X con IMDT 375G PCIe3.0x4 2,5" 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K750GAX | MDTPE21K750GAX | Intel 3D XPoint DC P4800X con IMDT 750G PCIe3.0x4 2,5" 15mm 30DWPD |
| HDS-IUN0-MDTPE21K015TAX | MDTPE21K015TAX | Intel 3D XPoint DC P4800X con IMDT 1,5TB PCIe3.0x4 2,5" 15mm 60DWPD |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q400GB | SSDPF21Q400GB | Intel 3D XPoint DC P5800X, 400 GB, NVMe PCIe .PCIe x4, U.2, 15 mm, 100 DWPD, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q800GB | SSDPF21Q800GB | Intel 3D XPoint DC P5800X, 800 GB, NVMe PCIe .PCIe x4, U.2, 15 mm, 100 DWPD, RoHS |
| HDS-IUN0-SSDPF21Q016TB | SSDPF21Q016TB | Intel 3D XPoint DC P5800X 1,6 TB NVMe PCIe .PCIe x4 U.2 15 mm 100 DWPD, RoHS |
M.2 Intel Optane

| Supermicro N.º de pieza | N/P del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-IMN0-SSDPEK1A058GA | SSDPEK1A058GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 58Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,RoHS |
| HDS-IMN0-SSDPEK1A118GA | SSDPEK1A118GA | Intel 3D XPoint Optane P1600X 118Gb PCIe3.0x4 3DWPD M.2 22x80,RoHS |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K100GA | SSDPEL1K100GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 100G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K200GA | SSDPEL1K200GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 200G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
| HDS-IMN0-SSDPEL1K375GA | SSDPEL1K375GA | Intel 3D XPoint DC P4801X 375G PCIe3.0x4 60DWPD M.2 22x110 |
Intel EDSFF

| Supermicro N.º de pieza | N/P del fabricante | Descripción |
|---|---|---|
| HDS-IEN0-SSDPEWNV153T8 | SSDPEWNV153T8 | Intel D5-P4326 E1.L PCI-E 3.1 x4 QLC 9.5mm 15.36T 3D2 < 0.5 DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEWKX153T8 | SSDPEWKX153T8 | Intel D7-P4510 E1.L PCIe3.1x4 TLC 9,5mm 15,3TB, 1DWPD |
| HDS-IEN0-SSDPEYKX040T8 | SSDPEYKX040T8 | Intel DC P4511 E1.S PCIe3.1x4 TLC 5.9mm 4TB, 1DWPD |
