Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Sobremesa Overclock | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z270-PG | 1 | Placa base C7Z270-PG |
| Lista de piezas (paquete minorista) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z270-PG | 1 | Placa base C7Z270-PG |
| Escudo IO | 0 | 1 | C7Z270-PG Escudo IO |
| Guía de referencia rápida | 1917 | 1 | C7Z270-PG Guía de referencia rápida |
| Cable SATA | 0044 | 6 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| CD de controladores | 1 | CD del controlador C7 1.23I o superior | |
| Puente SLI | AOC-SLIB3 | 1 | Puente SLI |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
| |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer | Nombre del servidor |
| SYS-5130AD-T |