Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| De oficina Overclock | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z270-PG | 1 | Placa base C7Z270-PG |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-C7Z270-PG | 1 | Placa base C7Z270-PG |
| escudo de E/S | MCP- 260 - 00169 - 0 norte | 1 | Protector de E/S C7Z270-PG |
| Guía de referencia rápida | MNL- 1917 -QRG | 1 | Guía de referencia rápida C7Z270-PG |
| SATA cable | CBL- 0044 L | 6 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| CD de controladores | 1 | CD de controladores C7 versión 1.23I o superior | |
| Puente SLI | AOC-SLIB3 | 1 | Puente SLI |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración | Nombre del servidor |
| SYS-5130AD-T |