Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| DDR4 de 2400 MHz Centro de datos optimizado Doble 10GbE | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRD-LTP | 1 | Placa base X10DRD-LTP |
| Lista de piezas (Paquete de venta al público) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| X10DRD-LTP | MBD-X10DRD-LTP | 1 | Placa base X10DRD-LYP |
| Guía de referencia rápida | MNL- 1681 -QRG | 1 | Guía de referencia rápida de la placa base |
| Cable de E/S 1 | CBL- 0044 L | 1 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00087 - 0 norte | 1 | Soporte SFP de doble puerto para E/S |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Escudo de E/S estándar |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Disipador de calor (opcional, no incluido) | -- | Referencia de disipador de calor de CPU | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; la instalación vertical u horizontal depende del servidor. |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, provisión para TXT |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; la instalación (vertical u horizontal) depende del servidor. |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; vertical u horizontal según el servidor, configurado para TXT. |
| SuperDOM | -- | Supermicro SATA Soluciones DOM | |
| Cable de E/S 1 | CBL- 0044 L | 4 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00042 - 0 norte | 1 | Protector de E/S estándar para placa base de servidor con socket X9 R |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00087 - 0 norte | 1 | Soporte SFP de doble puerto I/O Shield, compatible con ROHS/REACH |
| Manual | MNL- 1681 -QRG | 1 | Guía de referencia rápida X10DRD-ITP/INTP/LTP |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00095 - 0 norte | 1 | Protector de E/S 1U para X10DRD-LTP con junta EMI |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| | |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración | Nombre del servidor |
| SYS-6018R-TDTP |
| SYS-6018R-TDTPR |