Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| 2400MHz DDR4 Optimizado para centros de datos Doble 10GbE | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10DRD-LTP | 1 | Placa base X10DRD-LTP |
| Lista de piezas (paquete minorista) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| X10DRD-LTP | MBD-X10DRD-LTP | 1 | Placa base X10DRD-LYP |
| Guía de referencia rápida | 1681 | 1 | Guía de referencia rápida de la placa base |
| Cable de E/S 1 | 0044 | 1 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | Soporte SFP de doble puerto I/O Shield |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | ESCUDO DE E/S STD |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Disipador de calor (opcional, no incluido) | -- | Referencia del disipador de calor de la CPU | |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V AOM-TPM-9655H | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horiztonal depende del servidor |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9655V-S AOM-TPM-9655H-S | -- | Módulo TPM 1.2 con Infineon 9655, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horiztonal depende del servidor, provisión para TXT |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V AOM-TPM-9665H | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horizontal depende del servidor |
| Módulo de seguridad TPM (opcional, no incluido) | AOM-TPM-9665V-S AOM-TPM-9665H-S | -- | Módulo TPM 2.0 con Infineon 9665, RoHS/REACH, PBF; Vertical u Horizontal depende del servidor, provisto para TXT |
| SuperDOM | -- | Soluciones SATA DOM Supermicro | |
| Cable de E/S 1 | 0044 | 4 | 57,5CM SATA PLANO S-S PBF |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | STD I/O SHIELD PARA X9 SOCKET R SERVIDOR MB |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | Soporte SFP de doble puerto I/O Shield, ROHS/Reach |
| Manual | 1681 | 1 | Guía de referencia rápida X10DRD-ITP/INTP/LTP |
| Escudo de E/S | 0 | 1 | ESCUDO I/O 1U PARA X10DRD-LTP CON JUNTA EMI |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Media/Mini-Torre | 4U/Torre |
| | |
= Chasis más optimizado para la configuración SuperServer | Nombre del servidor |
| SYS-6018R-TDTP |
| SYS-6018R-TDTPR |