Es posible que algunos productos no estén disponibles en su región
| Xeon D SoC 8 núcleos Doble SFP+ de 10G Incorporado | Características principales
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lista de piezas (paquete a granel) | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Placa base | MBD-X10SDV-8C-TLN4F+ | 1 | Placa base X10SDV-8C-TLN4F+ |
| Cables de E/S | CBL- 0044 L | 2 | 57,5 cm SATA PBF plano de acero inoxidable |
| Escudo de E/S | MCP- 260 - 00098 - 0 norte | 1 | Escudo de E/S estándar |
| Lista de piezas opcionales | |||
| Nombre | Número de pieza | Cantidad | Descripción |
| Protector de E/S de 1U | MCP- 260 - 00100 - 0 B | 1 | Placa de E/S 1U para X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ en CSE-510/505/504 |
| Protector de E/S de 1U | MCP- 260 - 00099 - 0 norte | 1 | Placa de E/S de 1U para X10SDV-8/12/16C-TLN4F+ en SC813/SC514/SC515 |
| Compacto integrado | 1U | 2U | 3U | Torre mediana/minitorre | Torre 4U |
| #22 #22 |
= Chasis más optimizado para SuperServer Configuración | Nombre del servidor |