Soporte de E/S ( Ultra / WIO /UIO)
Compatibilidad con tarjetas de expansión para servidores WIO /UIO Compatibilidad con tarjetas de expansión Ultra Server
Ultra Compatibilidad con tarjetas de expansión para servidores
X11 Ultra
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | n / A | n / A |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | |
| 2 | n / A | n / A | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 3 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 7 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 8 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 7 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 8 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 6 | n / A | n / A | |
| 7 | n / A | n / A | |
| 8 | n / A | n / A |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | |
| 3 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 6,6"** | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 8 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6")^ | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 3 ) | |
| 9 | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 3 ) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 3 ) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 3 ) |
** Ranura 7: no admite ninguna tarjeta de red de 4 puertos.
^ Ranura 8-11: Ranuras internas para tarjetas RAID seleccionadas o NVMe AOC
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | |
| 3 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 6,6"* | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 8 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 3 ) | |
| 9 | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 3 ) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 3 ) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 3 ) | ||
| 12 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 4 ) | |
| 13 | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 4 ) | ||
| 14 | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 4 ) | ||
| 15 | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 4 ) | ||
| 16 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6")^ | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) |
^ Ranura 16: Ranuras internas para tarjetas RAID seleccionadas o NVMe AOC
H12 Ultra
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo patentado interno (2,536") * , media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa * (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa * (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 4.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 3 | Perfil bajo patentado interno * (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa * (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa * (4,2"), 6,6" de largo | PCI-E 4.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 3 | Perfil bajo patentado interno * (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A * | n / A | ![]() |
| 2 | n / A * | n / A | |
| 3 | n / A * | n / A | |
| 4 | n / A | n / A | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 4.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 6 | n / A | n / A |
H11 Ultra
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo patentado interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | ![]() AS-1123US-TR4 |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 3 | Perfil bajo patentado interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 7 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 8 | Altura completa ( 4.2 "), 9.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) |
X10 Ultra
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | n / A | n / A | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | |
| 3 | n / A | n / A | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 6 | n / A | n / A | |
| 7 | n / A | n / A | |
| 8 | n / A | n / A |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 8 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) |
^ La ranura 2 no es compatible con los modelos 4T.
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | n / A | n / A | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
| 3 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 8 | Altura total (4,2"), longitud de 10,5"* | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) |
^ La ranura 2 no es compatible con los modelos 4T.
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo* | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Doble ancho, altura completa (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 3 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 7 | Altura total (4,2"), longitud de 6,6"** | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 8 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6")^ | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 3 ) | |
| 9 | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 3 ) | ||
| 10 | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 4 ) | ||
| 11 | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 4 ) |
** Ranura 7: no admite ninguna tarjeta de red de 4 puertos.
^ Ranura 8-11: Ranuras internas para tarjetas RAID seleccionadas o NVMe AOC
WIO Compatibilidad con tarjetas de expansión de servidor /UIO
X11 WIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 6 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 5 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) |
X10 WIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 5 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 6 | Altura total (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | N / A | N / A | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 7 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) |
WIO +
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 4,1" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Altura completa ( 4.2 "), 10 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 16.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 16.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) |
SAS2 WIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 o 2*) | ![]() |
| 2 | Altura completa ( 4.2 "), 10 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 16.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 4 | n / A | n / A | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 10 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) |
SAS3 WIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 16 (UPC 1 ) |
Socket B2 UIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 puertos LAN opcionales (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | N / A | ![]() |
| 2 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 2 ) | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** UIO para los modelos URF y PCI-E 3.0 x8 para el modelo SYS-6017B-NTF.
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 incógnita 4 (UPC 2 ) | ![]() |
| 2 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de largo | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 8 (UPC 1 ) | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 4 (UPC 2 ) | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 3.0 incógnita 4 (UPC 2 ) | |
| 7 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | UIO (CPU1) |
UIO
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 puertos LAN opcionales (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N / A | ![]() |
| 2 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 2.0 incógnita 16 | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | UIO |
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | N / A | N / A | ![]() |
| 2 | N / A | N / A | |
| 3 | N / A | N / A | |
| 4 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 2.0 incógnita 8 | |
| 5 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 2.0 incógnita 4 | |
| 6 | Altura completa ( 4.2 "), 13.5 " Longitud | PCI-E 2.0 incógnita 8 | |
| 7 | Altura completa ( 4.2 "), 6.6 " Longitud | UIO |
UIO+
| Ranura | Mecánico | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
|---|---|---|---|
| 1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de largo | PCI-E 2.0 incógnita 8 | ![]() |
| 2 | Altura completa ( 4.2 "), 16 " Longitud | PCI-E 2.0 incógnita 16 | |
| 3 | Altura completa ( 4.2 "), 10.5 " Longitud | UIO |
