Soporte IOUltraWIO)
Soporte de la tarjeta complementaria para servidoresWIO Tarjeta complementaria para servidoresUltra
Compatibilidad con la tarjeta complementaria Ultra Server
X11 Ultra
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() SYS-1029U-E1CR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TR(4/4T/T/TP/TP2) SYS-6019U-TN4R(4T/T) |
2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() SYS-1029U-E1CR25M SYS-6019U-TR25M |
2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | n/a | n/a |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | n/a | n/a | ![]() |
2 | n/a | n/a | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() SYS-6029U-TR(4/T/TP/25M) SYS-2029U-E1CR(4/T/TP/25M) SYS-6029U-E1CR(4/T/TP/25M) |
2 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
3 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() SYS-6029U-TR4T SYS-2029U-E1CR4T SYS-6029U-E1CR4T |
2 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | n/a | n/a | |
4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | n/a | n/a | ![]() |
2 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | n/a | n/a | |
4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
6 | n/a | n/a | |
7 | n/a | n/a | |
8 | n/a | n/a |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() ![]() |
2 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud** | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6")^ | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | |
9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
10 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) |
** Ranura 7: no admite ninguna tarjeta de red de 4 puertos.
^ Ranura 8-11: Ranuras internas para tarjetas RAID seleccionadas o AOC NVMe
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() ![]() |
2 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud*. | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
9 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
11 | PCI-E 3.0 x16 (CPU3) | ||
12 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | |
13 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
14 | PCI-E 3.0 x16 (CPU4) | ||
15 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
16 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ Ranura 16: Ranuras internas para tarjetas RAID seleccionadas o AOC NVMe
H12 Ultra
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | De propiedad interna Perfil bajo (2,536")*, Media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Doble ancho Altura completa* (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Doble anchura Altura completa* (4,2"), 6,6" Longitud | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
3 | De propiedad interna Perfil bajo* (2,536"), Media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Doble ancho Altura completa* (4,2"), 10,5" de largo | PCI-E 4.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Doble anchura Altura completa* (4,2"), 6,6" Longitud | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
3 | De propiedad interna Perfil bajo* (2,536"), Media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x8 (CPU1) | |
4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | n/a* | n/a | ![]() |
2 | n/a* | n/a | |
3 | n/a* | n/a | |
4 | n/a | n/a | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 4.0 x16 (CPU2) | |
6 | n/a | n/a |
H11 Ultra
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | De propiedad interna Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() AS -1123US-TR4 |
2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
3 | De propiedad interna Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Altura completa (4,2"), 9,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
X10 Ultra
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | n/a | n/a | ![]() |
2 | n/a | n/a | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | n/a | n/a | ![]() |
2 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | n/a | n/a | |
4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
6 | n/a | n/a | |
7 | n/a | n/a | |
8 | n/a | n/a |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | ![]() |
2 | Doble ancho Altura completa (4,2"), 10,5" Longitud* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
3 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ La ranura 2 no es compatible con los modelos 4T.
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | n/a | n/a | ![]() |
2 | Doble ancho Altura completa (4,2"), 10,5" Longitud* ^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU1)^ | |
3 | Perfil bajo interno (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
7 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
8 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) |
^ La ranura 2 no es compatible con los modelos 4T.
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud*. | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() ![]() |
2 | Doble anchura a toda altura (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
4 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
7 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud** | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
8 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6")^ | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | |
9 | PCI-E 3.0 x8 (CPU3) | ||
10 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) | ||
11 | PCI-E 3.0 x8 (CPU4) |
** Ranura 7: no admite ninguna tarjeta de red de 4 puertos.
^ Ranura 8-11: Ranuras internas para tarjetas RAID seleccionadas o AOC NVMe
Compatibilidad con tarjetas adicionales WIO Server
X11 WIO
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
X10 WIO
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
5 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Altura completa (4,2"), media longitud (6,6") | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | ![]() |
2 | N/A | N/A | |
3 | N/A | N/A | |
4 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
7 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
WIO
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 4,1" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 10" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
3 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Altura completa (4,2"), 10" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) | |
6 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS2 WIO
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1 o 2*) | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 10" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
4 | n/a | n/a | |
5 | Altura completa (4,2"), 10" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
6 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) |
SAS3 WIO
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x16 (CPU1) |
Toma B2 UIO
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Opción de 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+)* | N/A | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU2) | |
3 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x8/UIO** (CPU1) |
** UIO para los modelos URF, y PCI-E 3.0 x8 para el modelo SYS-6017B-NTF
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), 6,6" de longitud | PCI-E 3.0 x4 *** (CPU2) | |
3 | N/A | N/A | |
4 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 3.0 x8 (CPU1) | |
5 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
6 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 3.0 x4 (CPU2) | |
7 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | UIO (CPU1) |
UIO
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Opcional 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N/A | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 2.0 x16 | |
3 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | UIO |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | ![]() |
2 | N/A | N/A | |
3 | N/A | N/A | |
4 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | |
5 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | |
6 | Altura completa (4,2"), 13,5" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | |
7 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | UIO |
UIO+
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 16" de longitud | PCI-E 2.0 x16 | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | UIO |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | |
3 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | |
4 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | |
5 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | |
6 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | UIO |
SAS2 UIO+
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 16" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 2.0 x8 |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | N/A | N/A | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | |
3 | N/A | N/A | |
4 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | |
5 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | |
6 | N/A | N/A |
UIO+
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 16" de longitud | PCI-E 2.0 x16 | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | UIO |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | ![]() |
2 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | |
3 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | |
4 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | |
5 | Altura completa (4,2"), 16,5" de longitud | PCI-E 2.0 x4 | |
6 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | UIO |
Neutro UIO/UIO+
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Opcional 2 LAN (RSC-R1UU-E8PR + AOC-PG-i2+) | N/A | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 16" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | |
3 | Altura completa (4,2"), 6,6" de longitud | PCI-E 2.0 x8 |
Ranura | Mecánica | Eléctrico | Imágenes / Ilustración |
---|---|---|---|
1 | Perfil bajo (2,536"), 5,6" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | ![]() |
2 | Altura completa (4,2"), 16" de longitud | PCI-E 2.0 x8 | |
3 | Altura completa (4,2"), 10,5" de longitud | PCI-E 2.0 x8 |