Información sobre la CPU: Procesadores Intel® Xeon® de 5ª generación
Sólo para fines informativos sobre la CPU. Consulte la página de especificaciones web del producto (sistema o placa base) para obtener detalles sobre la validación o póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica.
Para obtener más información sobre el programa Out-of-Box e Intel On-Demand, haga clic aquí.
- Platino - Serie 8000
- Oro - Serie 6000
- Oro - Serie 5000
- Plata - Serie 4000
- Bronce - Serie 3000
| Categoría | SKU | CORES | BASE | ALL CORE TURBO (GHz) | TURBO máx. (GHz) | CACHE (MB) | TDP (vatios) | Máxima escalabilidad | Velocidad de memoria DDR5 | Enlaces UPI habilitados | Dispositivos DSA por defecto | Dispositivos IAA por defecto | Dispositivos QAT por defecto | Dispositivos DLB por defecto | Capacidad de Intel SGX Enclave (por procesador) | Uso prolongado | Compatible con Intel® On Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2S Rendimiento Propósito General | 8592+ | 64 | 1.9 | 2.9 | 3.9 | 320 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | ✓ | |
| 2S Rendimiento Propósito General | 8580 | 60 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | ✓ | |
| 2S Rendimiento Propósito General | 8570 | 56 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | ✓ | |
| 2S Rendimiento Propósito General | 8568Y+ | 48 | 2.3 | 3.2 | 4.0 | 300 | 350 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | ✓ | |
| 2S Rendimiento Propósito General | 8562Y+ | 32 | 2.8 | 3.8 | 4.1 | 60 | 300 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | ✓ | |
| 2S Rendimiento Propósito General | 6548Y+ | 32 | 2.5 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S Rendimiento Propósito General | 6542Y | 24 | 2.9 | 3.6 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| 2S Rendimiento Propósito General | 6544Y | 16 | 3.6 | 4.1 | 4.1 | 45 | 270 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| 2S Rendimiento Propósito General | 6526Y | 16 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 37.5 | 195 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S Rendimiento Propósito General | 6534 | 8 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | 22.5 | 195 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| 2S Rendimiento Propósito General | 5515+ | 8 | 3.2 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 165 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S Línea principal de uso general | 8558 | 48 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 260 | 330 | 2S | 5200 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | ✓ | |
| 2S Línea principal de uso general | 6538Y+ | 32 | 2.2 | 3.3 | 4.0 | 60 | 225 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | |
| 2S Línea principal de uso general | 6530 | 32 | 2.1 | 2.7 | 4.0 | 160 | 270 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S Línea principal de uso general | 5520+ | 28 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 52.5 | 205 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 128 | ✓ | ✓ |
| 2S Línea principal de uso general | 4516Y+ | 24 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 45 | 185 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 64 | ✓ | ✓ |
| 2S Línea principal de uso general | 4514Y | 16 | 2.0 | 2.6 | 3.4 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ✓ | ✓ |
| 2S Línea principal de uso general | 4510 | 12 | 2.4 | 3.3 | 4.1 | 30 | 150 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ✓ | ✓ |
| 2S Línea principal de uso general | 4509Y | 8 | 2.6 | 3.6 | 4.1 | 22.5 | 125 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ✓ | ✓ |
| Refrigeración por líquido para uso general (-Q) | 8593Q | 64 | 2.2 | 3.0 | 3.9 | 260 | 385 | 2S | 5600 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | ✓ | |
| Refrigeración por líquido para uso general (-Q) | 6558Q | 32 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 60 | 350 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| Toma única de uso general (-U) | 8558U | 48 | 2.0 | 2.9 | 4.0 | 260 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | ✓ | |
| Toma única de uso general (-U) | 5512U | 28 | 2.1 | 3.0 | 3.7 | 52.5 | 185 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | ✓ | |
| Toma única de uso general (-U) | 3508U | 8 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 22.5 | 125 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ✓ | |
| 5G/Redes optimizadas (-N) | 8571N | 52 | 2.4 | 2.9 | 4.0 | 300 | 300 | 1S | 4800 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 512 | ✓ | ✓ |
| 5G/Redes optimizadas (-N) | 6548N | 32 | 2.8 | 3.5 | 4.1 | 60 | 250 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128 | ✓ | ✓ |
| 5G/Redes optimizadas (-N) | 6538N | 32 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 60 | 205 | 2S | 5200 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 128 | ✓ | ✓ |
| Optimizado para la nube (IaaS (-P)/SaaS (-V)/Media (-M)) | 8592V | 64 | 2.0 | 2.9 | 3.9 | 320 | 330 | 2S | 4800 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | ✓ | |
| Optimizado para la nube (IaaS (-P)/SaaS (-V)/Media (-M)) | 8558P | 48 | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 260 | 350 | 2S | 5600 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | ✓ | |
| Optimizado para la nube (IaaS (-P)/SaaS (-V)/Media (-M)) | 8581V | 60 | 2.0 | 2.6 | 3.9 | 300 | 270 | 1S | 4800 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 512 | ✓ | |
| Almacenamiento y HCI optimizados (-S) | 6554S | 36 | 2.2 | 3.0 | 4.0 | 180 | 270 | 2S | 5200 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 128 | ✓ | |
| Uso prolongado (IoT) Uso general (-T) | 4510T | 12 | 2.0 | 2.8 | 3.7 | 30 | 115 | 2S | 4400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | ✓ | ✓ |
Y Es compatible con la tecnología Intel Speed Select - Performance Profile 2.0 (Intel SST-PP)
Intel puede realizar cambios en las especificaciones y descripciones de los productos en cualquier momento y sin previo aviso. Visite intel.xeon o póngase en contacto con su representante de Intel para obtener las especificaciones más recientes de los productos. Los números de procesador Intel no son una medida del rendimiento. Los números de procesador diferencian características dentro de cada familia de procesadores, no entre diferentes familias de procesadores. Todos los procesadores son compatibles con la tecnología de virtualización Intel (Intel VT-x). Cortesía de Intel.