Amplia gama de sensores ambientales y de acceso "plug-and-play" para su uso con la familia de sensores, PDU, conmutadores y mucho más.
Organizador de cables vertical
Amplia selección de accesorios diseñados para organizar los cables de alimentación o datos dentro de un bastidor o armario.
Incluye: Guía de instalación, Material de montaje.
Número de pieza | Descripción | Cantidad | Unidad |
---|---|---|---|
SRK-42CM-02 | Organizador vertical de cables APC, 8 anillas para cables, Zero U Especificaciones técnicas | 1 | EA |
SRK-48CM-75 | Gestor de cables vertical APC para NetShelter SX de 750 mm de ancho 48U (Cant. 2) Especificaciones técnicas | 1 | EA |

PDU de rack medido por salida con conmutación
Las unidades de distribución de energía (PDU) para rack con medidor de APC proporcionan una medición activa para permitir la optimización de la energía y la protección de los circuitos. Los umbrales de alarma definidos por el usuario mitigan:
- Supervisión local y a través de la web
- Control exhaustivo de la carga en tiempo real a nivel de salida
- Control remoto de tomas individuales
- Agrupación a nivel de salida
Número de pieza | Descripción | Montaje | Tapa de carga | Tensión |
---|---|---|---|---|
SRK-00PD-44 | APC Rack PDU 2G, con contador, ZeroU, 8,6kW, 208V, (36) C13 & (6) C19 & (2) 5-20 Especificaciones técnicas | Vertical | 8,6 kW | 208 V |
SRK-00PD-122 | APC Rack PDU, Medida, ZeroU, 14,4kW, 208V, (24) C13, (4) C19, (2) L6-30R; 10 CORD Especificaciones técnicas | Vertical | 14,4 kW | 208 V |
SRK-00PD-64 | APC Rack PDU 2G, con contador, ZeroU, 17,2kW, 208V, (6) C13 & (12) C19 Especificaciones técnicas | Vertical | 17,2 kW | 208 V |

Sensores, consola LCD, conmutador KVM, conmutadores Ethernet y más
Número de pieza | Descripción | Cantidad | Unidad | Dimensiones mm(HxAxP) | Imagen |
---|---|---|---|---|---|
SRK-00AS-904 | APC NetBotz Rack Monitor 450 (con fuente de alimentación de 120/240V) Admite hasta 2 módulos de cámara externos, 2 módulos de sensores y hasta 18 sensores universales. | 1 | EA | 44 x 432 x 59 | ![]() |
SRK-00AS-900 | Sensor de temperatura y humedad de APC Sensor universal que controla la temperatura y la humedad de su centro de datos o armario de red. | 1 | EA | RJ-45 | ![]() |
SRK-00AS-910 | APC 13.56 MHz Rack Access Control Dispositivos de red que permiten el control de acceso remoto y local para sus armarios DCSE. Incluye: Bridas para cables, Sensor de puerta, Guía de instalación, Tiradores de cerradura, Lector de proximidad, Soportes de montaje en bastidor, Manual del usuario | 1 | EA | 44 x 432 x 59 | ![]() |
SRK-01AS-65 | Consola LCD para rack de 17" de APC con conmutador KVM analógico de 16 puertos integrado La consola LCD para rack con conmutador KVM integrado combina la funcionalidad de la consola LCD para rack y los conmutadores KVM analógicos en un cómodo paquete que optimiza el espacio U ... Incluye: Cable de alimentación C13-C14, CD de documentación, cable de actualización del firmware, guía de instalación, cable de alimentación NEMA 5-15, cable KVM PS2, kit de montaje en rack para un ... | 1 | EA | 43 x 483 x 711 | ![]() |
SRK-01AS-66 | KVM analógico multiplataforma de 16 puertos de APC Gestione varios servidores con un solo teclado, monitor y ratón. Incluye: Cable de alimentación C13-C14, cable de configuración, CD de documentación, cable de actualización del firmware, cables KVM no incluidos, cable de alimentación NEMA 5-15, soportes de montaje en bastidor ... | 1 | EA | 44 x 432 x 210 | ![]() |
SRK-00AS-911 | APC Camera Pod 160 La cámara USB mejora la capacidad de vigilancia de determinados aparatos NetBotz Room Monitor y Rack Monitor. Incluye: Bridas para cables, Guía de instalación, Soportes para montaje en bastidor, Cable USB, Soportes para montaje en pared | 1 | EA | 102 x 100 x 78 | ![]() |
Si está interesado en una solución, póngase en contacto con nosotros: