Infraestructura de IA
Características principales |
|
---|
Características principales |
|
---|
Características principales |
|
---|
Centro de datos
Características principales |
|
---|
Características principales |
|
---|
Características principales |
|
---|
Empresa
Características principales |
|
---|
Características principales |
|
---|
Características principales |
|
---|
Compatibilidad del sistema operativo del conmutador Ethernet
Modelo | Velocidad del interruptor | SMIS/ | Sistema operativo Cumulus Linux | SONIC OS | Número de pieza | Licencia OS requerida | Sistema operativo incluido | Red abierta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIS | Cúmulo | SONIC OS | ||||||||
SSE-G3748/ | 1G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-G3748-SONIC SSE-G3748R-SONIC | No | Sí | No |
SSE-G3748/ | 1G/ | Sí | No | No | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | - | No | Sí | No |
SSE-X3548S/SR | 10G/ | Sí | No | No | SSE-X3548S SSE-X3548SR | - | - | No | Sí | No |
SSE-X3348TR | 10G (RJ45)/ | Sí | No | No | SSE-X3348TR | - | - | No | Sí | No |
SSE-F3548S/SR | 25G/ | Sí | No | No | Incluye | - | - | No | Sí | No |
SSE-SN3420-CB2FC/RC | 25G/ | No | Sí | Sí | - | SSE-SN3420-CB2RC SSE-SN3420-CB2FC | Opcional (alto volumen) | No | Sí | Sí |
SSE-SN3700-CS2FC/RC | 100G/ | No | Sí | Sí | - | SSE-SN3700-CS2RC SSE-SN3700-CS2FC | Opcional (alto volumen) | No | Sí | Sí |
SSE-SN3700-VS2FC/RC | 200G/ | No | Sí | No | - | SSE-SN3700-VS2RC SSE-SN3700-VS2FC | Opcional (alto volumen) | No | Sí | Sí |
SSE-C4632SR/SRB | 100G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-C4632SB SSE-C4632SRB | No | Sí | No |
SSE-T7132S/SR | 400G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | No | Sí | No |
SSE-T8032S | 400G/ | No | No | Sí | - | - | SSE-T8032S | No | Sí | No |
Recursos