Networking Cables and Transceivers Compatibility Matrix
| Network AOC Speed | Networking AOC Part Number | Connector | Supported Cables and Transceivers | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Type | Part Number | Part Description | |||
| 400GbE | QSFP112-DD(400GbE) | Copper Cable | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400GbE, QSFP-DD, Ethernet DAC, 2M | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400GbE, QSFP112, Ethernet DAC, 1.5M | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | “200GbE”, QSFP56, Ethernet DAC, Straight, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | “100GbE”, QSFP28, Ethernet DAC, Passive, 3M | ||||
| Fiber Optical Transceiver | TRX-1105-VR4-R | 400GbE, QSFP112, VR4. MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE, QSFP-DD, VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400GbE, QSFP112, VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | “200GbE”, QSFP56, SR4, MPO | ||||
| 200GbE | QSFP56 (200GbE) | Copper Cable | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200GbE, QSFP56, DAC, Straight, 1m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200GbE, QSFP56, DAC, Straight, 2m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200GbE, QSFP56, DAC, Straight, 3m | Fiber Optical Transceiver | TRX-MMA1T00-VS | 200GbE, QSFP56, SR4, MPO | |
| 100GbE |
| QSFP28 (100GbE) | Copper Cable | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, Passive, 0.5M |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, Passive, 1M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, Passive, 1.5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, Passive, 2M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, Passive, 2.5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, Passive, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, Passive, 1M | ||||
| Fiber Optical Transceiver | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | QSFP28 SR4 Transceiver 70m w/ OM3, 100m w/ OM4, MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | QSFP28 Transceiver 100GBASE-SR4, 850mm, MMF, MPO, HF | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | QSFP28 100G DR1 Transceiver 700m, LC, SMF | ||||
| Active Optical Cable | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | Active Optical Cable, MMF, 10M | |||
| 40GbE |
| QSFP (40GbE) | Copper Cable | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP to QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 30AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFP to QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| CBL-NTWK-0446-01 | 3M QSFP to QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 28AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP to QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| 25GbE |
| SFP28 (25GbE) | Copper Cable | CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30AWG | ||||
| Fiber Optical Transceiver (25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | SFP28 Transceiver module 25G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | SFP28 Transceiver module 25G, MMF, LC (Intel) | ||||
| TRX-1215-LR-R | SFP28 Transceiver 25G, LR, 10km, Duplex LC | ||||
| Fiber Optical Transceiver (10GbE) | AOC-E10GSFPSR | SFP+ transceiver module for short range fiber cables, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-TSR-FS | SFP+ transceiver module for short range fiber cables, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE SFP+ |
| SFP+ (10GbE) | Copper Cable | CBL-0347L | 1M 10GbE SFP+ to SFP+, Passive, Pull Type |
| CBL-NTWK-0347 | 1M 10GbE SFP+ to SFP+ Passive, Push Type | ||||
| CBL-NTWK-0456 | 2M 10GbE SFP+ to SFP+ Passive, Push Type | ||||
| CBL-0348L | 3M 10GbE SFP+ to SFP+, Passive, Pull release | ||||
| CBL-0349L | 5M 10GbE SFP+ to SFP+, Passive, Pull release | ||||
| Fiber Optical Transceiver | AOC-E10GSFPSR | SFP+ transceiver module for short range fiber cables (up to 300m), 10G/1G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOC-E10GSFPLR | SFP+ transceiver module for long range fiber cables (up to 10km), 10G/1G, 1310nm, SMF, LC | ||||
| AOM-TSR-FS | 10G/1G Ethernet 10GBase-SR/SW 1000Base-SX Dual Rate SFP+ 850nm LC Transceiver | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | SFP+ transceiver module for short range fiber cables, 10G, 850nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE RJ45 |
| RJ45 (10GBase-T) | Copper Cable | CBL-NTWK-0603 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 3 ft patch cable |
| CBL-NTWK-0604 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 5 ft patch cable | ||||
| CBL-NTWK-0605 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 6 ft patch cable | ||||
| CBL-NTWK-0606 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 9 ft patch cable | ||||
| CBL-NTWK-0607 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 10 ft patch cable | ||||
| CBL-NTWK-0608 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 12 ft patch cable | ||||
| CBL-NTWK-0609 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 15 ft patch cable | ||||
| CBL-NTWK-0610 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 18 ft patch cable | ||||
| CBL-NTWK-0611 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 21 ft patch cable | ||||
| CBL-NTWK-0612 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 24 ft patch cable | ||||
| GbE SFP |
| SFP (GbE) | Copper Cable | CBL-0349L | 5M 10G/1G SFP+ to SFP+, Passive, Pull release |
| Fiber Cable | AOM-TSR-FS | SFP+ Transceiver 10G/1G, SR, 850nm, MMF, LC | |||
Note: Each transceiver is validated at its optimal performance. Please consult with Supermicro before attempting to use one at lower speed.