Certain products may not be available in your region
| Key Features 
 | |
| 
 | 
 | 
 | 
|  |  | 
 |  |  | ||
|  | 
| 
 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Parts List (Bulk Package) | |||
| Name | Part Number | Qty | Description | 
| Motherboard | MBD-X10SRH-CF | 1 | X10SRH-CF Motherboard | 
| I/O Cables | CBL-0044L | 2 | 57.5CM SATA FLAT S-S PBF | 
| I/O Shield | MCP-260-00042-0N | 1 | STD I/O SHIELD | 
| Embedded Compact | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Tower | 
|  SC813MFTQ-441CB  SC113MFAC2-605CB  SC813MTQ-R400CB  SC113MFAC2-R606CB  SC813MFTQ-R606CB |  SC213LT-600LPB  SC826TQ-R500LPB  SC823TQ-653LPB  SC825TQ-563LPB  SC825TQ-R720LPB |  SC833T-653B  SC836TQ-R500B  SC836BE1C-R1K03B |  SC732D4F-903B  SC732I-500B |  SC842i-500B  SC842TQ-665B  SC842TQ-865B  SC743T-665B  1U Heatsink:SNK-P0047PS  2U Heatsink:SNK-P0048AP4 | 
 = Most optimized Chassis for SuperServer Configuration
 = Most optimized Chassis for SuperServer Configuration                      | Server Name |