Bestimmte Produkte sind möglicherweise in Ihrer Region nicht erhältlich.
| Schreibtisch | Wesentliche Merkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7B360-CB-M | 1 | C7B360-CB-M Motherboard |
| Teileliste (Einzelhandelspaket) | |||
| Name | Teil Nummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7B360-CB-M | 1 | C7B360-CB-M Motherboard |
| C.A. SATA 7P BIS 7P 500MM | 2 | 1 | C.A. SATA 7P BIS 7P 500MM |
| SATA-Kabel | 2 | 1 | SATA-Kabel |
| C7B360-CB-MW Rückwand (E/A-Abschirmung) | 0 | 1 | C7B360-CB-MW Rückwand (E/A-Abschirmung) |
| C7B360-CB-MW Geschenkkarton | 1 | C7B360-CB-MW Geschenkkarton | |
| QRG C7B360 | MNL-2026-QRG-100 | 1 | Kurzanleitung zur Installation (Format B5 / mehrsprachig) |
| Treiber-CD für die Serie C7B360-CB-MW | 1 | Treiber-CD für die Serie C7B360-CB-MW | |
| 1 | |||
| Eingebettet Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mid/Mini-Tower | 4U/Turm |
| |
= Optimierteste Chassis für SuperServer