Kompatibilitätsmatrix für Netzwerkkabel und Transceiver
| Netzwerk AOC Geschwindigkeit | Vernetzung AOC Teilenummer | Anschluss | Unterstützte Kabel und Transceiver | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Teil Nummer | Teil Beschreibung | |||
| 400GbE | QSFP112-DD(400GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400GbE, QSFP-DD, Ethernet-DAC, 2M | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400GbE, QSFP112, Ethernet DAC, 1,5M | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | "200GbE", QSFP56, Ethernet DAC, gerade, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | "100GbE", QSFP28, Ethernet-DAC, passiv, 3M | ||||
| Faseroptischer Transceiver | TRX-1105-VR4-R | 400GbE, QSFP112, VR4. MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE, QSFP-DD, VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400GbE, QSFP112, VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | "200GbE", QSFP56, SR4, MPO | ||||
| 200GbE | QSFP56 (200GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200GbE, QSFP56, DAC, gerade, 1m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200GbE, QSFP56, DAC, gerade, 2m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200GbE, QSFP56, DAC, gerade, 3m | Faseroptischer Transceiver | TRX-MMA1T00-VS | 200GbE, QSFP56, SR4, MPO | |
| 100GbE |
| QSFP28 (100GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 0,5M |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 1M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 1,5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 2M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 2,5M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 1M | ||||
| Faseroptischer Transceiver | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | QSFP28 SR4-Transceiver 70m mit OM3, 100m mit OM4, MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | QSFP28-Transceiver 100GBASE-SR4, 850mm, MMF, MPO, HF | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | QSFP28 100G DR1 Transceiver 700m, LC, SMF | ||||
| Aktives optisches Kabel | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | Aktives optisches Kabel, MMF, 10M | |||
| 40GbE |
| QSFP (40GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP zu QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 30AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFP zu QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| CBL-NTWK-0446-01 | 3M QSFP auf QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 28AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP zu QSFP Ethernet/InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| 25GbE |
| SFP28 (25GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30AWG | ||||
| Faseroptischer Transceiver (25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | SFP28 Transceiver-Modul 25G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | SFP28-Transceiver-Modul 25G, MMF, LC (Intel) | ||||
| TRX-1215-LR-R | SFP28 Transceiver 25G, LR, 10km, Duplex LC | ||||
| Faseroptischer Transceiver (10GbE) | AOC-E10GSFPSR | SFP+ Transceiver-Modul für Kurzstrecken-Glasfaserkabel, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOM-TSR-FS | SFP+ Transceiver-Modul für Kurzstrecken-Glasfaserkabel, 10G/1G, 850nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE SFP+ |
| SFP+ (10GbE) | Kupferkabel | 0347 | 1M 10GbE SFP+ zu SFP+, passiv, Zugtyp |
| 0347 | 1M 10GbE SFP+ zu SFP+ Passiv, Push-Typ | ||||
| 0456 | 2M 10GbE SFP+ zu SFP+ Passiv, Push-Typ | ||||
| 0348 | 3M 10GbE SFP+ auf SFP+, passiv, Zugentlastung | ||||
| 0349 | 5M 10GbE SFP+ auf SFP+, passiv, Zugentlastung | ||||
| Faseroptischer Transceiver | AOC-E10GSFPSR | SFP+ Transceiver-Modul für Kurzstrecken-Glasfaserkabel (bis zu 300m), 10G/1G, 850nm, MMF, LC | |||
| AOC-E10GSFPLR | SFP+ Transceivermodul für Langstrecken-Glasfaserkabel (bis zu 10km), 10G/1G, 1310nm, SMF, LC | ||||
| AOM-TSR-FS | 10G/1G Ethernet 10GBase-SR/SW 1000Base-SX Dual Rate SFP+ 850nm LC Transceiver | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | SFP+ Transceiver-Modul für Kurzstrecken-Glasfaserkabel, 10G, 850nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE RJ45 |
| RJ45 (10GBase-T) | Kupferkabel | 0603 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blau 3 ft Patchkabel |
| 0604 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blau 5 ft Patchkabel | ||||
| 0605 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blau 6 ft Patchkabel | ||||
| 0606 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 9 ft Patchkabel | ||||
| 0607 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blau 10 ft Patchkabel | ||||
| 0608 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 12 ft Patchkabel | ||||
| 0609 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 15 ft Patchkabel | ||||
| 0610 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 18 ft Patchkabel | ||||
| 0611 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 21 ft Patchkabel | ||||
| 0612 | RJ45 CAT6A 550MHz Rated Blue 24 ft Patchkabel | ||||
| GbE SFP |
| SFP (GbE) | Kupferkabel | 0349 | 5M 10G/1G SFP+ auf SFP+, passiv, Zugentlastung |
| Glasfaserkabel | AOM-TSR-FS | SFP+ Transceiver 10G/1G, SR, 850nm, MMF, LC | |||
Hinweis: Jeder Transceiver ist mit seiner optimalen Leistung validiert. Bitte wenden Sie sich an Supermicro , bevor Sie versuchen, einen Transceiver mit niedrigerer Geschwindigkeit zu verwenden.