Kompatibilitätsmatrix für Netzwerkkabel und Transceiver
| Netzwerk AOC Geschwindigkeit | Netzwerk-AOC-Teilenummer | Anschluss | Unterstützte Kabel und Transceiver | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Teilenummer | Teilebeschreibung | |||
| 400GbE | QSFP112-DD(400GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-0957-QSFPDD-2 | 400GbE, QSFP-DD, Ethernet DAC, 2M | |
| CBL-NTWK-0912-QSFP-2 | 400GbE, QSFP112, Ethernet DAC, 1,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | „200GbE“, QSFP56, Ethernet DAC, gerade, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | „100GbE“, QSFP28, Ethernet DAC, passiv, 3M | ||||
| Glasfaser-Transceiver | TRX-1105-VR4-R | 400GbE, QSFP112, VR4, MPO12 | |||
| TRX-QSFPDD-400G-VR4 | 400GbE, QSFP-DD, VR4 | ||||
| TRX-QSFP112-400G-VR4 | 400GbE, QSFP112, VR4 | ||||
| TRX-MMA1T00-VS | „200GbE“, QSFP56, SR4, MPO | ||||
| 200GbE | QSFP56 (200GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-0956-QSFP56-1 | 200GbE, QSFP56, DAC, gerade, 1 m | |
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-2 | 200GbE, QSFP56, DAC, gerade, 2 m | ||||
| CBL-NTWK-0956-QSFP56-3 | 200GbE, QSFP56, DAC, gerade, 3 m | Glasfaser-Transceiver | TRX-MMA1T00-VS | 200GbE, QSFP56, SR4, MPO | |
| 100GbE | QSFP28 (100GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-0942-MQ28C05M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 0,5 m | |
| CBL-NTWK-0942-MQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 1 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C15M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 1,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C20M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 2 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C25M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 2,5 m | ||||
| CBL-NTWK-0942-MQ28C30M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 3M | ||||
| CBL-NTWK-0943-SQ28C10M | Ethernet, QSFP28, 100GbE, passiv, 1 m | ||||
| Glasfaser-Transceiver | AOM-MMA1B00-C100D-MLN | QSFP28 SR4 Transceiver 70m mit OM3, 100m mit OM4, MPO/MMF | |||
| TRX-100GbE-SR4-FIN | QSFP28-Transceiver 100GBASE-SR4, 850 mm, MMF, MPO, HF | ||||
| TRX-100G-DR1-03 | QSFP28 100G DR1 Transceiver 700m, LC, SMF | ||||
| Aktives optisches Kabel | CBL-QSFP28AOC-10M-CO | Aktives optisches Kabel, MMF, 10 m | |||
| 40GbE |
| QSFP (40GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-0417-01 | 1M QSFP zu QSFP Ethernet/ InfiniBand QDR 30AWG |
| CBL-NTWK-0325-02 | 2M QSFP zu QSFP Ethernet/ InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| CBL-NTWK-0446-01 | 3M QSFP zu QSFP Ethernet/ InfiniBand QDR 28AWG | ||||
| CBL-NTWK-0422-01 | 5M QSFP zu QSFP Ethernet/ InfiniBand QDR 26AWG | ||||
| 25GbE |
| SFP28 (25GbE) | Kupferkabel | CBL-NTWK-1215-10M-G | 1M 25G SFP28 30AWG |
| CBL-NTWK-1215-20M-G | 2M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-30M-G | 3M 25G SFP28 30AWG | ||||
| CBL-NTWK-1215-50M-G | 5M 25G SFP28 30AWG | ||||
| Glasfaser-Transceiver (25GbE) | AOM-SFP28-25GbE-SR-1-MLN | SFP28-Transceivermodul 25G, 850 nm, Multimode-Faser, LC | |||
| AOM-SFP28-25GBE-SR-INT | SFP28 Transceiver-Modul 25G, MMF, LC (Intel) | ||||
| TRX-1215-LR-R | SFP28-Transceiver 25G, LR, 10km, Duplex LC | ||||
| Glasfaser-Transceiver (10GbE) | AOC-E10GSFPSR | SFP+-Transceivermodul für Glasfaserkabel mit kurzer Reichweite, 10G/1G, 850 nm, Multimode-Faser, LC | |||
| AOM-TSR-FS | SFP+-Transceivermodul für Glasfaserkabel mit kurzer Reichweite, 10G/1G, 850 nm, Multimode-Faser, LC | ||||
| 10GbE SFP+ |
| SFP+ (10GbE) | Kupferkabel | CBL-0347L | 1 m 10GbE SFP+ auf SFP+, passiv, Pull-Typ |
| CBL-NTWK-0347 | 1M 10GbE SFP+ zu SFP+ Passiv, Push-Typ | ||||
| CBL-NTWK-0456 | 2 m 10GbE SFP+ auf SFP+ Passiv, Push-Typ | ||||
| CBL-0348L | 3M 10GbE SFP+ auf SFP+, passiv, Zugfreigabe | ||||
| CBL-0349L | 5 m 10GbE SFP+ auf SFP+, passiv, Zugfreigabe | ||||
| Glasfaser-Transceiver | AOC-E10GSFPSR | SFP+-Transceivermodul für Glasfaserkabel mit kurzer Reichweite (bis zu 300 m), 10G/1G, 850 nm, Multimode-Faser, LC | |||
| AOC-E10GSFPLR | SFP+-Transceivermodul für Glasfaserkabel mit großer Reichweite (bis zu 10 km), 10G/1G, 1310 nm, SMF, LC | ||||
| AOM-TSR-FS | 10G/1G Ethernet 10GBase-SR/SW 1000Base-SX Dual Rate SFP+ 850nm LC Transceiver | ||||
| AOM-GBIC-FSR2 | SFP+-Transceivermodul für Kurzstrecken-Glasfaserkabel, 10G, 850 nm, MMF, LC | ||||
| 10GbE RJ45 |
| RJ45 (10GBase-T) | Kupferkabel | CBL-NTWK-0603 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 0,9 m (3 Fuß) |
| CBL-NTWK-0604 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 1,5 m (5 Fuß) | ||||
| CBL-NTWK-0605 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 1,8 m (6 ft) | ||||
| CBL-NTWK-0606 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 2,74 m (9 Fuß) | ||||
| CBL-NTWK-0607 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 3 m (10 ft) | ||||
| CBL-NTWK-0608 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 3,66 m (12 ft) | ||||
| CBL-NTWK-0609 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 4,57 m (15 Fuß) | ||||
| CBL-NTWK-0610 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 5,5 m (18 Fuß) | ||||
| CBL-NTWK-0611 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 6,4 m (21 Fuß) | ||||
| CBL-NTWK-0612 | RJ45 CAT6A 550MHz Patchkabel, blau, 7,3 m (24 Fuß) | ||||
| GbE SFP |
| SFP (GbE) | Kupferkabel | CBL-0349L | 5 m 10G/1G SFP+ auf SFP+, passiv, Pull-Release |
| Glasfaserkabel | AOM-TSR-FS | SFP+-Transceiver 10G/1G, SR, 850 nm, MMF, LC | |||
Hinweis: Jeder Transceiver wird unter optimalen Leistungsbedingungen validiert. Bitte wenden Sie sich an Supermicro bevor man versucht, eines mit niedrigerer Geschwindigkeit zu verwenden.