KI
Rechenzentrum
Wesentliche Merkmale |
|
---|
Unternehmen
Wesentliche Merkmale |
|
---|
Wesentliche Merkmale |
|
---|
Ethernet-Switch OS-Kompatibilität
Modell | Schalter Geschwindigkeit | SMIS/ | Cumulus Linux OS | SONIC OS | Teil Nummer | OS-Lizenzierung erforderlich | Inklusive Betriebssystem | Offene Vernetzung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMIS | Kumulus | SONIC OS | ||||||||
SSE-G3748/ | 1G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-G3748-SCHALL SSE-G3748R-SCHALL | Nein | Ja | Nein |
SSE-G3748/ | 1G/ | Ja | Nein | Nein | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | - | Nein | Ja | Nein |
SSE-X3548S/SR | 10G/ | Ja | Nein | Nein | SSE-X3548S SSE-X3548SR | - | - | Nein | Ja | Nein |
SSE-X3348TR | 10G (RJ45)/ | Ja | Nein | Nein | SSE-X3348TR | - | - | Nein | Ja | Nein |
SSE-F3548S/SR | 25G/ | Ja | Nein | Nein | Eingeschlossen | - | - | Nein | Ja | Nein |
SSE-SN3420-CB2FC/RC | 25G/ | Nein | Ja | Ja | - | SSE-SN3420-CB2RC SSE-SN3420-CB2FC | Optional (hohe Lautstärke) | Nein | Ja | Ja |
SSE-SN3700-CS2FC/RC | 100G/ | Nein | Ja | Ja | - | SSE-SN3700-CS2RC SSE-SN3700-CS2FC | Optional (hohe Lautstärke) | Nein | Ja | Ja |
SSE-SN3700-VS2FC/RC | 200G/ | Nein | Ja | Nein | - | SSE-SN3700-VS2RC SSE-SN3700-VS2FC | Optional (hohe Lautstärke) | Nein | Ja | Ja |
SSE-C4632SR/SRB | 100G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-C4632SB SSE-C4632SRB | Nein | Ja | Nein |
SSE-T7132S/SR | 400G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | Nein | Ja | Nein |
SSE-T8032S | 400G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-T8032S | Nein | Ja | Nein |
Ressourcen