KI
Rechenzentrum
| Wesentliche Merkmale |
|
|---|
Unternehmen
| Wesentliche Merkmale |
|
|---|
| Wesentliche Merkmale |
|
|---|
Ethernet-Switch OS-Kompatibilität
| Modell | Schalter Geschwindigkeit | SMIS/ | Cumulus Linux OS | SONIC OS | Teil Nummer | OS-Lizenzierung erforderlich | Inklusive Betriebssystem | Offene Vernetzung | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMIS | Kumulus | SONIC OS | ||||||||
| SSE-T8196 | 800G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-T8196S SSE-T8196SR SSE-T8196D | Ja | Nein | Nein |
| SSE-T8164 | 800G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-T8164S SSE-T8164SR SSE-T8164D | Ja | Nein | Nein |
| SSE-T8032 | 400G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-T8032S | Nein | Ja | Nein |
| SSE-T7132 | 400G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-T7132S SSE-T7132SR | Nein | Ja | Nein |
| SSE-C4632 | 100G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-C4632S SSE-C4632SR | Ja | Nein | Nein |
| SSE-SN3700-VS2 | 200G/ | Nein | Ja | Ja | - | SSE-SN3700-VS2RC SSE-SN3700-VS2FC | Optional (hohe Lautstärke) | Nein | Ja | Ja |
| SSE-SN3700-CS2 | 100G/ | Nein | Ja | Ja | - | SSE-SN3700-CS2RC SSE-SN3700-CS2FC | Optional (hohe Lautstärke) | Nein | Ja | Ja |
| SSE-SN3420-CB2 | 25G/ | Nein | Ja | Ja | - | SSE-SN3420-CB2RC SSE-SN3420-CB2FC | Optional (hohe Lautstärke) | Nein | Ja | Ja |
| SSE-F3648 | 25G/ | Nein | Nein | Ja | - | - | SSE-F3648S SSE-F3648SR | Ja | Nein | Nein |
| SSE-G3748 | 1G/ | Ja | Nein | Ja | SSE-G3748-SMIS SSE-G3748R-SMIS | - | SSE-G3748-SCHALL SSE-G3748R-SCHALL | Nein | Ja | Nein |
Ressourcen











