Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Desktop | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7B360-CB-MW | 1 | C7B360-CB-MW Motherboard |
| -- | |||
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7B360-CB-MW | 1 | C7B360-CB-MW Motherboard |
| QRG C7B360 | MNL-2026-QRG-100 | 1 | KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION |
| CA SATA 7P bis 7P 500 mm | CBL-SAST-1000-2 | 1 | CA SATA 7P bis 7P 500 mm |
| Treiber-CD der Serie C7B360-CB-MW | 1 | Treiber-CD der Serie C7B360-CB-MW | |
| SATA Kabel | CBL-SAST-1001-2 | 1 | SATA Kabel |
| C7B360-CB-MW Geschenkbox | 1 | C7B360-CB-MW Geschenkbox | |
| Antenne | CBL-ANTDB-SMA | 1 | Antenne |
| C7B360-CB-MW Rückplatte (I/O-Blende) | MCP-260-00123-0N | 1 | C7B360-CB-MW Rückplatte (I/O-Blende) |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration