Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Desktop | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7C242-CB-MW | 1 | C7C242-CB-MW Motherboard |
| -- | |||
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7C242-CB-MW | 1 | C7C242-CB-MW Motherboard |
| CA SATA 7P bis 7P 500 mm | CBL-SAST-1000-2 | 1 | CA SATA 7P bis 7P 500 mm |
| SATA Kabel | CBL-SAST-1001-2 | 1 | SATA Kabel |
| Antenne | CBL-ANTDB-SMA | 1 | Antenne |
| Schnellinstallationsanleitung | MNL-2097-QRG | 1 | KURZANLEITUNG ZUR INSTALLATION |
| Treiber-CD | 1 | Treiber-CD | |
| I/O-Blende | MCP-260-00123-1N | 1 | C7C242-CB-MW Rückplatte (I/O-Blende) |
| Farbige Einzelhandelsverpackung | 1 | Farbige Einzelhandelsverpackung | |
| Liste der optionalen Teile | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration