Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Desktop | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7H170-M | 1 | C7H170-M Motherboard |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7H170-M | 1 | C7H170-M Motherboard |
| I/O-Blende | MCP-260-00106-0N | 1 | C7H170-M I/O-Blende |
| Kurzanleitung | 1 | C7H170-M Kurzanleitung | |
| SATA Kabel | CBL-0044L | 4 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| Treiber-CD | 1 | C7 Treiber-CD Version: 1.23B oder höher | |
| M.2 Schraube und Mutter | 1 | 1 x M.2 Schraube und 1 x M.2 Mutter | |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| | |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration