Bestimmte Produkte sind in Ihrer Region möglicherweise nicht verfügbar.
| Desktop Übertakten | Hauptmerkmale
|
|
| ||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teileliste (Großpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z170-SQ | 1 | C7Z170-SQ Motherboard |
| Teileliste (Einzelhandelsverpackung) | |||
| Name | Teilenummer | Menge | Beschreibung |
| Hauptplatine | MBD-C7Z170-SQ | 1 | C7Z170-SQ Motherboard |
| C7Z170-SQ IO-Abschirmung | MCP-260-00105-0N | 1 | C7Z170-SQ I/O-Blende |
| Kurzanleitung | MNL-1720-QRG | 1 | C7Z170-SQ Kurzanleitung |
| SATA Kabel | CBL-0044L | 6 | 57,5 cm SATA FLAT SS PBF |
| Treiber-CD | 1 | C7 Treiber-CD Version: 1.23B oder höher | |
| M.2 Schraube und Mutter | 1 | M.2 Schraube x1 und M.2 Mutter x1 | |
| Eingebettetes Kompakt | 1U | 2U | 3U | Mittel-/Mini-Turm | 4U/Turm |
| | |
= Optimalstes Chassis für SuperServer Konfiguration | Servername |
| SYS-5039AD-T |